SJ
QB · Steelsharks Traun
Slade
Jarman
- Team
- Steelsharks Traun
- Nummer
- #12
- Position
- QB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 1
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Steelsharks Traun | 9 | 370 | 175 | 2 094 | 16 | 12 | 47,3 | 26 | 102,6 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Steelsharks Traun | 9 | 2 | 2 | 100 | 27 | 13,5 | 1 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Steelsharks Traun | 9 | 58 | 73 | 1,3 | 7 | 0 |
Game Log 2023
| Passing | Rushing | Receiving | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 02.04. | @ | L 13:41 | 19/39 | 230 | 0 | 2 | 12 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04. | vsTelfs Patriots | L 14:24 | 17/45 | 193 | 0 | 3 | 8 | -66 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | @ | L 13:35 | 16/39 | 167 | 2 | 3 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 14:24 | 14/30 | 101 | 1 | 0 | 10 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | @PROVENTOR Styrian Bears | W 50:21 | 27/43 | 365 | 6 | 0 | 2 | -19 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| 20.05. | vs | L 21:26 | 16/40 | 181 | 2 | 1 | 11 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | @ | W 35:30 | 23/43 | 387 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10.06. | vs | L 7:42 | 16/35 | 200 | 0 | 1 | 3 | -38 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| 17.06. | vs | L 12:42 | 25/52 | 230 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 173/366 | 2 054 | 16 | 12 | 58 | 73 | 7 | 2 | 27 | 1 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.