FB
WR · Steelsharks Traun
Franz
Beyer
- Team
- Steelsharks Traun
- Nummer
- #18
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 1
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2023 | Steelsharks Traun | 8 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Steelsharks Traun | 8 | 2 | 2 | 100 | 21 | 10,5 | 0 |
Game Log 2023
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 02.04. | @ | L 13:41 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04. | vsTelfs Patriots | L 14:24 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | @ | L 13:35 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 14:24 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | @PROVENTOR Styrian Bears | W 50:21 | 0 | 0 | 0 |
| 20.05. | vs | L 21:26 | 0 | 0 | 0 |
| 10.06. | vs | L 7:42 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06. | vs | L 12:42 | 2 | 21 | 0 |
| Gesamt | 2 | 21 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.