CF
DB · Graz Giants
Clint
Floyd
- Team
- Graz Giants
- Nummer
- #19
- Position
- DB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 1
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Graz Giants | 12 | 2 | 1 | 39 | 0 | 0 | 50 | 0 | 213,8 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Graz Giants | 12 | 9 | 20 | 45 | 99 | 11 | 2 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Graz Giants | 12 | 25 | 153 | 6,1 | 2 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Graz Giants | 12 | 35 | 29 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Graz Giants | 12 | 227 | 28,4 | 1 | 0 | – | 0 |
Game Log 2016
| Passing | Rushing | Receiving | Defense | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 26.03. | @Ljubljana Silverhawks | W 17:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04. | vs | W 19:9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | @ | L 0:31 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
| 01.05. | @ | W 34:13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | vs | W 22:21 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.05. | @Cineplexx Blue Devils | W 37:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
| 28.05. | vsLjubljana Silverhawks | W 23:6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 35:28 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.06. | @ | W 14:13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 2 | 30 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | vsCineplexx Blue Devils | W 35:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07. | vs | W 7:3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 23.07. | @ | L 7:51 | 1/2 | 39 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 20 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1/2 | 39 | 0 | 0 | 25 | 153 | 2 | 8 | 96 | 2 | 35 | 29 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.