LH
DB · Danube Dragons
Leon
Heidinger
- Team
- Danube Dragons
- Nummer
- #29
- Position
- DB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 5
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Danube Dragons | 10 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 0 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Danube Dragons | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Danube Dragons | 12 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Danube Dragons | 6 | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2022 | Danube Dragons | 10 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Gesamt | 28 | 40 | 31 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Kicking
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | Lng | XP+ | XP- | XP% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Danube Dragons | 6 | 0 | 0 | – | – | 16 | 3 | 84,2 | 16 |
| 2022 | Danube Dragons | 4 | 4 | 4 | 100 | 25 | 15 | 2 | 88,2 | 27 |
| Gesamt | 10 | 4 | 4 | 100 | 25 | 31 | 5 | 86,1 | 43 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Danube Dragons | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2023
| Rushing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD |
| 02.04. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 40:0 | 1 | 8 | 0 |
Game Log 2022
| Receiving | Defense | Kicking | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 27.03. | vs | W 31:21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 4/4 | 7 |
| 03.04. | @Steelsharks Traun | W 16:10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/2 | 4 |
| 30.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 42:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 07.05. | @ | W 42:0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 28.05. | @Telfs Patriots | W 28:24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 05.06. | @ | W 24:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 18.06. | vs | W 52:14 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 25.06. | vs | W 57:42 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 02.07. | @ | W 28:19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 16.07. | vsTelfs Patriots | W 31:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 4/4 | 7 |
| 30.07. | vs | W 51:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 6/7 | 9 |
| Gesamt | 1 | 4 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 15/17 | 27 | ||
Game Log 2021
| Defense | Kicking | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 28.03. | vs | W 35:16 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/5 | 5 |
| 10.04. | @ | L 28:38 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | 2 |
| 25.04. | vs | W 21:14 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 | 3 |
| 08.05. | @ | L 14:40 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| 23.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 33:7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 3/5 | 3 |
| 05.06. | @ | L 7:24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1 |
| Gesamt | 15 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 16/19 | 16 | ||
Game Log 2019
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 17.03. | @ | W 12:10 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | vsSteelsharks Traun | W 45:28 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 37:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | @ | L 14:34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | @ | L 3:10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.05. | vsUltimate Amstetten Thunder | W 45:10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | vs | W 21:14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 35:6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vs | L 21:27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06. | @ | L 31:34 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 06.07. | vs | W 24:17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | @ | L 43:49 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2018
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 27.05. | @Bratislava Monarchs | W 38:12 |
| 03.06. | vsSteelsharks Traun | W 61:28 |
| 24.06. | vs | W 21:16 |
| 01.07. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 21:18 |
| Gesamt | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.