CB
WR · Vienna Vikings
C
Budimir
- Team
- Vienna Vikings
- Nummer
- #0
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 10
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Vienna Vikings | 4 | 1 | – | – | 17 | 17 | 0 |
| 2007 | Vikings Vienna | 7 | 14 | – | – | 188 | 13,4 | 2 |
| 2008 | Vienna Vikings | 4 | 4 | – | – | 33 | 8,2 | 1 |
| 2009 | Vienna Vikings | 8 | 21 | – | – | 140 | 6,7 | 1 |
| 2010 | Vienna Vikings | 5 | 6 | – | – | 87 | 14,5 | 1 |
| 2012 | Vienna Vikings | 6 | 3 | – | – | 18 | 6 | 2 |
| 2013 | Vienna Vikings | 4 | 2 | – | – | 16 | 8 | 0 |
| Gesamt | 38 | 51 | 499 | 9,8 | 7 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Vikings Vienna | 7 | 6 | 32 | 5,3 | 0 | – |
| 2009 | Vienna Vikings | 8 | 7 | 14 | 2 | 0 | 1 |
| 2012 | Vienna Vikings | 6 | 2 | 5 | 2,5 | 0 | 0 |
| 2013 | Vienna Vikings | 4 | 2 | 7 | 3,5 | 0 | 0 |
| Gesamt | 25 | 17 | 58 | 3,4 | 0 | 1 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Vienna Vikings | 4 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Vikings Vienna | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Vienna Vikings | 8 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Vienna Vikings | 6 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 25 | 5,5 | 3 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Vienna Vikings | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2014 | Vienna Vikings | 2 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | Vienna Vikings | 5 | 0 | – | 0 | 128 | 18,3 | 1 |
| 2016 | Vienna Vikings | 4 | 0 | – | 0 | 114 | 11,4 | 0 |
| Gesamt | 19 | 15 | 15 | 0 | 243 | 13,5 | 1 |
Game Log 2014
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 29.03. | @ | W 27:7 |
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.