LG
WR · Danube Dragons
Lukas
Gold
- Team
- Danube Dragons
- Nummer
- #16
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 5
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Danube Dragons | 12 | 7 | 12 | 58,3 | 99 | 14,1 | 1 |
| 2019 | Danube Dragons | 12 | 20 | 27 | 74,1 | 403 | 20,1 | 3 |
| 2021 | Danube Dragons | 9 | 22 | 47 | 46,8 | 265 | 12 | 2 |
| 2022 | Danube Dragons | 11 | 32 | 53 | 60,4 | 519 | 16,2 | 7 |
| 2024 | Danube Dragons | 10 | 22 | 51 | 43,1 | 374 | 17 | 4 |
| Gesamt | 54 | 103 | 190 | 54,2 | 1 660 | 16,1 | 17 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Danube Dragons | 11 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Danube Dragons | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Danube Dragons | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Danube Dragons | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Danube Dragons | 11 | 16 | 16 | 0 | 0 | – | 0 |
Game Log 2024
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 23.03. | vs | W 23:7 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | vs | L 7:15 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 38:0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04. | @ | L 7:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | @ | W 17:14 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.05. | vs | W 43:39 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | @ | L 17:21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | vs | W 42:21 | 4 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | @Telfs Patriots | W 49:6 | 3 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.07. | @ | W 41:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.07. | @ | L 16:24 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 22 | 374 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2022
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 27.03. | vs | W 31:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04. | @Steelsharks Traun | W 16:10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 |
| 09.04. | vsZnojmo Knights | W 35:28 | 1 | 9 | 0 | 4 | -60 | 0 |
| 30.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 42:14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 07.05. | @ | W 42:0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | 2 |
| 28.05. | @Telfs Patriots | W 28:24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 81 | 1 |
| 05.06. | @ | W 24:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 |
| 18.06. | vs | W 52:14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 147 | 2 |
| 25.06. | vs | W 57:42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 138 | 2 |
| 16.07. | vsTelfs Patriots | W 31:13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 |
| 30.07. | vs | W 51:29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Gesamt | 1 | 9 | 0 | 31 | 519 | 7 | ||
Game Log 2021
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 28.03. | vs | W 35:16 | 4 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04. | @ | L 28:38 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04. | vs | W 21:14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05. | @ | L 14:40 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 33:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | @ | L 7:24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 17:6 | 4 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07. | vs | W 24:17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.07. | @ | L 20:31 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 22 | 265 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2019
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 17.03. | @ | W 12:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | vsSteelsharks Traun | W 45:28 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 37:14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | @ | L 14:34 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | @ | L 3:10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.05. | vsUltimate Amstetten Thunder | W 45:10 | 1 | 72 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | vs | W 21:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 35:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vs | L 21:27 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06. | @ | L 31:34 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.07. | vs | W 24:17 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | @ | L 43:49 | 6 | 156 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 20 | 403 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2018
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 01.04. | vsLjubljana Silverhawks | W 23:12 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04. | vs | L 7:42 | 1 | 22 | 0 |
| 21.04. | @Ljubljana Silverhawks | L 28:31 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | @ | L 21:34 | 0 | 0 | 0 |
| 06.05. | vsBratislava Monarchs | W 30:27 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 41:31 | 0 | 0 | 0 |
| 27.05. | @Bratislava Monarchs | W 38:12 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | vsSteelsharks Traun | W 61:28 | 2 | 36 | 0 |
| 16.06. | @ | L 21:47 | 3 | 32 | 1 |
| 24.06. | vs | W 21:16 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 21:18 | 1 | 9 | 0 |
| 07.07. | @ | L 21:49 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 7 | 99 | 1 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.