SN
QB · Danube Dragons
Suphi
Nafile
- Team
- Danube Dragons
- Nummer
- #8
- Position
- QB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 1
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2018 | Danube Dragons | 11 |
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Danube Dragons | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 100 | 1 | 142 |
Game Log 2018
| Passing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT |
| 01.04. | vsLjubljana Silverhawks | W 23:12 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04. | vs | L 7:42 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | @ | L 21:34 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.05. | vsBratislava Monarchs | W 30:27 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 41:31 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.05. | @Bratislava Monarchs | W 38:12 | 1/1 | 5 | 0 | 0 |
| 03.06. | vsSteelsharks Traun | W 61:28 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.06. | @ | L 21:47 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06. | vs | W 21:16 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 21:18 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.07. | @ | L 21:49 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1/1 | 5 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.