CA
DB · SonicWall Rangers Mödling
Caleb
Abraham
- Team
- SonicWall Rangers Mödling
- Nummer
- #1
- Position
- DB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 1
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | SonicWall Rangers Mödling | 10 | 2 | 1 | 17 | 1 | 0 | 50 | 0 | 286,4 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | SonicWall Rangers Mödling | 10 | 30 | 17 | 13 | 3,5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Game Log 2022
| Passing | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 03.04. | @ | L 14:48 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04. | vsTelfs Patriots | W 20:10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | @ | W 26:25 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | @ | L 14:42 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
| 08.05. | @ | L 26:27 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | vs | W 65:21 | 1/2 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 0 |
| 28.05. | vsZnojmo Knights | L 12:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | @ | L 29:34 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | vsSteelsharks Traun | W 54:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 3 | 2,5 | 0 | 1 | 0 |
| 02.07. | vs | L 16:42 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1/2 | 17 | 1 | 0 | 30 | 17 | 13 | 1,5 | 2 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.