MW
LB · Danube Dragons
Martin
Winkler
- Team
- Danube Dragons
- Nummer
- #88
- Position
- LB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 11
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Danube Dragons | 7 | 6 | – | – | 33 | 5,5 | 0 |
| 2012 | Danube Dragons | 10 | 1 | – | – | 6 | 6 | 0 |
| Gesamt | 17 | 7 | 39 | 5,6 | 0 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Danube Dragons | 7 | 22 | 85 | 3,9 | 1 | – |
| 2017 | SonicWall Rangers Mödling | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 16 | 25 | 88 | 3,5 | 1 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Danube Dragons | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Danube Dragons | 4 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Danube Dragons | 2 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Danube Dragons | 10 | 26,5 | 18 | 8,5 | 6,5 | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | Danube Dragons | 11 | 47 | 35 | 12 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Danube Dragons | 9 | 23 | 12 | 11 | 2,5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | SonicWall Rangers Mödling | 10 | 30 | 23 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | SonicWall Rangers Mödling | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | SonicWall Rangers Mödling | 9 | 10 | 7 | 3 | 2,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Danube Dragons | 8 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 78 | 149 | 103 | 46 | 26 | 3,5 | 0 | 4 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Danube Dragons | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2011 | Danube Dragons | 7 | 16 | 8 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2016 | SonicWall Rangers Mödling | 10 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 21 | 27 | 5,4 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2025
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 25.04. | @ | L 7:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05. | vs | W 14:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | @ | W 13:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | @ | L 10:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | vs | W 35:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06. | vs | W 28:3 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07. | vs | W 42:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.07. | vs | L 17:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2019
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 16.03. | @Steelsharks Traun | W 52:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | vs | W 45:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04. | @ | L 14:37 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22.04. | vsSteelsharks Traun | W 75:49 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 35:14 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05. | @ | L 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | vs | L 28:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vs | L 0:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06. | vs | L 20:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Game Log 2017
| Rushing | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 25.03. | @ | W 40:35 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04. | vsCineplexx Blue Devils | W 62:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04. | vs | L 12:22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | @ | L 13:58 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | vs | L 42:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | vs | L 27:61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06. | @Ljubljana Silverhawks | L 35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06. | @Steelsharks Traun | W 56:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | vs | L 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2016
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 28.03. | vsCineplexx Blue Devils | W 41:27 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
| 03.04. | @ | L 0:74 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 17.04. | @Cineplexx Blue Devils | W 48:33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | vsLjubljana Silverhawks | W 50:49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14.05. | @ | L 34:51 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | vs | W 49:42 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | @ | L 28:35 | 5,5 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | @Ljubljana Silverhawks | L 34:35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | vs | L 11:33 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 09.07. | @Ljubljana Silverhawks | L 18:65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 28 | 21 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Game Log 2014
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 23.03. | vs | W 14:13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03. | @ | L 20:44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | vs | L 10:31 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05. | @ | W 28:25 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1 |
| 11.05. | vs | L 14:43 | 2,5 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | @ | W 48:37 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 14.06. | vs | W 49:45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06. | @ | L 10:42 | 4,5 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07. | @ | L 0:34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.