MT
DL · Steelsharks Traun
Mike
Taylor
- Team
- Steelsharks Traun
- Nummer
- #8
- Position
- DL
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 2
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Steelsharks Traun | 10 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 0 |
| 2023 | Steelsharks Traun | 6 | 1 | 1 | 100 | 15 | 15 | 0 |
| Gesamt | 16 | 2 | 2 | 100 | 20 | 10 | 0 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Steelsharks Traun | 6 | 10 | 19 | 1,9 | 1 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Steelsharks Traun | 10 | 31 | 27 | 4 | 7,5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Steelsharks Traun | 6 | 19 | 17 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 16 | 50 | 44 | 6 | 12,5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Game Log 2023
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 02.04. | @ | L 13:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04. | vsTelfs Patriots | L 14:24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22.04. | @ | L 13:35 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13.05. | @PROVENTOR Styrian Bears | W 50:21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.05. | vs | L 21:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 10 | 19 | 1 | 1 | 15 | 0 | 19 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
Game Log 2022
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 03.04. | vs | L 10:16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09.04. | @ | L 25:41 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 |
| 30.04. | vs | W 28:24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05. | @ | L 7:38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | vsTelfs Patriots | L 14:24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05. | @ | L 14:21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04.06. | vsZnojmo Knights | W 26:10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18.06. | @ | L 36:41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | @SonicWall Rangers Mödling | L 14:54 | 1 | 5 | 0 | 3,5 | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
| 02.07. | vs | W 42:28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 5 | 0 | 31 | 27 | 4 | 5,3 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.