BJ
WR · Vienna Vikings
Benedict George Von
jagow
- Team
- Vienna Vikings
- Nummer
- #4
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 2
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Prague Black Panthers | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Prague Black Panthers | 12 | 66 | 98 | 67,3 | 922 | 14 | 12 |
| 2025 | Vienna Vikings | 1 | 2 | 2 | 100 | 7 | 3,5 | 0 |
| Gesamt | 13 | 68 | 100 | 68 | 929 | 13,7 | 12 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Prague Black Panthers | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Prague Black Panthers | 12 | 356 | 23,7 | 0 | 0 | – | 0 |
Game Log 2025
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 22.03. | vs | L 0:35 | 2 | 7 | 0 |
Game Log 2022
| Passing | Receiving | Defense | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 03.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 48:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04. | @ | W 17:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. | vs | W 31:19 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05. | vsSteelsharks Traun | W 38:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | @ | L 0:21 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05. | @ | W 28:21 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | vs | L 0:24 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.06. | vsTelfs Patriots | W 31:27 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.06. | @Znojmo Knights | W 19:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | @SonicWall Rangers Mödling | W 42:16 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 146 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07. | vs | L 44:50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.07. | vsTelfs Patriots | W 40:21 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 116 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 926 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.