TP
RB · Prague Black Panthers
Tomas
Patek
- Team
- Prague Black Panthers
- Nummer
- #6
- Position
- RB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 2
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Prague Black Panthers | 12 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Prague Black Panthers | 12 | 19 | 96 | 5,1 | 0 | 1 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Prague Black Panthers | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Game Log 2023
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 02.04. | vsSteelsharks Traun | W 41:13 |
| 23.04. | @ | W 41:34 |
| 30.04. | vs | W 23:19 |
| 21.05. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 59:13 |
| 04.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 41:12 |
| 18.06. | @ | W 23:22 |
| 15.07. | vs | L 17:27 |
| Gesamt | ||
Game Log 2022
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 03.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 48:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04. | @ | W 17:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. | vs | W 31:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05. | vsSteelsharks Traun | W 38:7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | @ | L 0:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05. | @ | W 28:21 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | vs | L 0:24 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.06. | vsTelfs Patriots | W 31:27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.06. | @Znojmo Knights | W 19:7 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | @SonicWall Rangers Mödling | W 42:16 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07. | vs | L 44:50 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.07. | vsTelfs Patriots | W 40:21 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gesamt | 19 | 96 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.