LS
RB · Danube Dragons
Leon
Steiner
- Team
- Danube Dragons
- Nummer
- #39
- Position
- RB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 4
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Danube Dragons | 12 | 1 | 2 | 50 | -2 | -2 | 0 |
| 2021 | Danube Dragons | 9 | 4 | 4 | 100 | 39 | 9,8 | 0 |
| 2022 | Danube Dragons | 11 | 14 | 15 | 93,3 | 281 | 20,1 | 5 |
| 2023 | Danube Dragons | 9 | 8 | 10 | 80 | 34 | 4,2 | 1 |
| Gesamt | 41 | 27 | 31 | 87,1 | 352 | 13 | 6 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Danube Dragons | 12 | 12 | 72 | 6 | 0 | 0 |
| 2021 | Danube Dragons | 9 | 36 | 185 | 5,1 | 1 | 0 |
| 2022 | Danube Dragons | 11 | 97 | 524 | 5,4 | 1 | 0 |
| 2023 | Danube Dragons | 9 | 60 | 196 | 3,3 | 1 | 0 |
| Gesamt | 41 | 205 | 977 | 4,8 | 3 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Danube Dragons | 12 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Danube Dragons | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Danube Dragons | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 32 | 5,5 | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Danube Dragons | 11 | 60 | 20 | 1 | 0 | – | 0 |
| 2023 | Danube Dragons | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 20 | 64 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Game Log 2023
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 02.04. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 40:0 | 12 | 36 | 0 | 3 | 10 | 1 |
| 16.04. | @ | L 13:24 | 11 | 22 | 1 | 2 | 29 | 0 |
| 22.04. | vsSteelsharks Traun | W 35:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | @ | L 19:23 | 13 | 30 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 14.05. | vs | W 27:14 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06. | @Telfs Patriots | W 35:13 | 4 | 53 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 01.07. | vs | W 14:10 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07. | vs | W 27:23 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.07. | vs | W 14:13 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| Gesamt | 59 | 194 | 1 | 8 | 34 | 1 | ||
Game Log 2022
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 27.03. | vs | W 31:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04. | @Steelsharks Traun | W 16:10 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04. | vsZnojmo Knights | W 35:28 | 10 | 23 | 1 | 2 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 42:14 | 13 | 50 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.05. | @ | W 42:0 | 9 | 28 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05. | @Telfs Patriots | W 28:24 | 11 | 75 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | @ | W 24:0 | 12 | 65 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | vs | W 52:14 | 7 | 67 | 0 | 5 | 70 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | vs | W 57:42 | 18 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | @ | W 28:19 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.07. | vs | W 51:29 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 96 | 491 | 1 | 14 | 281 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2021
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 28.03. | vs | W 35:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04. | @ | L 28:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04. | vs | W 21:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05. | @ | L 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 33:7 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | @ | L 7:24 | 19 | 102 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 17:6 | 10 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07. | vs | W 24:17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.07. | @ | L 20:31 | 2 | 2 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 36 | 185 | 1 | 4 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2019
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 17.03. | @ | W 12:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | vsSteelsharks Traun | W 45:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 37:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | @ | L 14:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | @ | L 3:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.05. | vsUltimate Amstetten Thunder | W 45:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | vs | W 21:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 35:6 | 9 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vs | L 21:27 | 3 | 6 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06. | @ | L 31:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.07. | vs | W 24:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | @ | L 43:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 12 | 72 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.