SL
RB · SonicWall Rangers Mödling
Shiyan
Li
- Team
- SonicWall Rangers Mödling
- Nummer
- #19
- Position
- RB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 2
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SonicWall Rangers Mödling | 5 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 0 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SonicWall Rangers Mödling | 5 | 25 | 144 | 5,8 | 1 | 0 |
| 2024 | SonicWall Rangers Mödling | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 7 | 26 | 144 | 5,5 | 1 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SonicWall Rangers Mödling | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2024
| Rushing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD |
| 16.03. | @ | L 2:45 | 1 | 0 | 0 |
| 23.03. | vs | L 0:13 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | ||
Game Log 2023
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 16.04. | vs | L 9:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | @Telfs Patriots | W 21:13 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | vs | L 13:21 | 6 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 04.06. | @ | L 12:41 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | vs | W 53:34 | 9 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 25 | 144 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.