SS
WR · Steelsharks Traun
Simon
Stockhammer
- Team
- Steelsharks Traun
- Nummer
- #9
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 3
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Steelsharks Traun | 10 | 40 | 53 | 75,5 | 477 | 11,9 | 6 |
| 2023 | Steelsharks Traun | 9 | 63 | 76 | 82,9 | 644 | 10,2 | 2 |
| Gesamt | 19 | 103 | 129 | 79,8 | 1 121 | 10,9 | 8 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Steelsharks Traun | 9 | 4 | 7 | 1,8 | 0 | 1 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Steelsharks Traun | 8 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Steelsharks Traun | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Steelsharks Traun | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 27 | 4,5 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Steelsharks Traun | 10 | 23 | 11,5 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2023 | Steelsharks Traun | 9 | 83 | 9,2 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 19 | 106 | 9,6 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2023
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 02.04. | @ | L 13:41 | 1 | 0 | 0 | 7 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04. | vsTelfs Patriots | L 14:24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | @ | L 13:35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 14:24 | 2 | -5 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | @PROVENTOR Styrian Bears | W 50:21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.05. | vs | L 21:26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | @ | W 35:30 | 1 | 12 | 0 | 11 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.06. | vs | L 7:42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06. | vs | L 12:42 | 0 | 0 | 0 | 10 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4 | 7 | 0 | 63 | 604 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2022
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 03.04. | vs | L 10:16 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04. | @ | L 25:41 | 3 | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | vs | W 28:24 | 3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05. | @ | L 7:38 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | vsTelfs Patriots | L 14:24 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05. | @ | L 14:21 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | vsZnojmo Knights | W 26:10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | @ | L 36:41 | 5 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | @SonicWall Rangers Mödling | L 14:54 | 7 | 113 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | vs | W 42:28 | 7 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 40 | 512 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2019
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 16.03. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 31:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | @ | L 28:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | @SonicWall Rangers Mödling | L 49:75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | vs | L 8:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05. | vs | L 13:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 47:35 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06. | @ | L 21:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vsUltimate Amstetten Thunder | W 49:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.