KM
WR · Steelsharks Traun
Klaus
Mayr
- Team
- Steelsharks Traun
- Nummer
- #28
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 3
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2017 | Steelsharks Traun | 4 |
| 2018 | Graz Giants | 7 |
| 2019 | Steelsharks Traun | 9 |
| Gesamt | 20 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Steelsharks Traun | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | – | 0 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Steelsharks Traun | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Game Log 2019
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 16.03. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 31:52 |
| 31.03. | @ | L 28:45 |
| 06.04. | vs | L 14:63 |
| 22.04. | @SonicWall Rangers Mödling | L 49:75 |
| 04.05. | vs | L 8:56 |
| 18.05. | vs | L 13:46 |
| 01.06. | @ | L 21:56 |
| 15.06. | vsUltimate Amstetten Thunder | W 49:19 |
| 23.06. | @ | L 37:66 |
| Gesamt | ||
Game Log 2018
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 21.04. | @SonicWall Rangers Mödling | L 34:36 |
| 29.04. | vs | W 34:21 |
| 26.05. | vsSteelsharks Traun | W 48:28 |
| 03.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 36:0 |
| 17.06. | @ | L 14:21 |
| 01.07. | vsLjubljana Silverhawks | W 28:21 |
| 08.07. | @ | L 21:35 |
| Gesamt | ||
Game Log 2017
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 13.05. | vsCineplexx Blue Devils | W 26:21 |
| 21.05. | @Ljubljana Silverhawks | L 34:62 |
| 24.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 6:56 |
| 02.07. | @Cineplexx Blue Devils | L 63:64 |
| Gesamt | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.