JS
DL · Znojmo Knights
Jan
Stary
- Team
- Znojmo Knights
- Nummer
- #90
- Position
- DL
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 3
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Prague Black Panthers | 11 | 14,5 | 11 | 3,5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Prague Black Panthers | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Znojmo Knights | 10 | 23,5 | 20 | 3,5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 29 | 48 | 36 | 12 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2022
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 02.04. | vs | L 14:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04. | @ | L 28:35 | 4,5 | 4 | 0,5 | 3 | 0 | 0 |
| 01.05. | vsTelfs Patriots | L 9:12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.05. | @ | W 28:26 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| 15.05. | vs | W 17:0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 14:12 | 2,5 | 1 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
| 04.06. | @Steelsharks Traun | L 10:26 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18.06. | vs | W 55:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.06. | vs | L 7:19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 03.07. | @Telfs Patriots | L 14:19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 22,5 | 19 | 3,5 | 9,5 | 0 | 0 | ||
Game Log 2021
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 25.04. | @ | L 14:21 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
| 01.05. | @ | L 14:22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | @ | L 9:27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 27:20 | 3,5 | 3 | 0,5 | 2 | 0 | 0 |
| 05.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 21:14 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| 20.06. | vs | L 17:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07. | vs | L 3:49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07. | vs | W 16:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 10 | 5 | 5 | 3,5 | 0 | 0 | ||
Game Log 2019
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 24.03. | @ | L 7:28 | 5,5 | 5 | 0,5 | 1,5 | 0 | 0 |
| 30.03. | vsUltimate Amstetten Thunder | W 51:6 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| 07.04. | vs | L 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 49:9 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| 04.05. | @Steelsharks Traun | W 56:8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19.05. | vs | L 3:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | @ | L 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 35:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06. | vs | W 34:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.07. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 35:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.07. | @ | L 21:28 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 14,5 | 11 | 3,5 | 4,5 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.