TS
LB · Prague Black Panthers
Tomas
Svoboda
- Team
- Prague Black Panthers
- Nummer
- #52
- Position
- LB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 12
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Prague Panthers | 4 | 4,5 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Prague Panthers | 6 | 14,5 | 11 | 3,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Prague Black Panthers | 10 | 34,5 | 20 | 14,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Prague Black Panthers | 10 | 50,5 | 31 | 19,5 | 6,5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | Prague Black Panthers | 9 | 28 | 17 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2015 | Prague Black Panthers | 9 | 38 | 27 | 11 | 1,5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Prague Black Panthers | 6 | 9,5 | 8 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Prague Black Panthers | 12 | 37 | 26 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Prague Black Panthers | 4 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Prague Black Panthers | 12 | 52 | 41 | 11 | 5,5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | Prague Black Panthers | 10 | 25 | 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2024 | Prague Black Panthers | 11 | 14 | 13 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 103 | 321,5 | 229 | 92,5 | 35 | 7 | 6 | 8 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Prague Black Panthers | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2019 | Prague Black Panthers | 12 | 21 | 21 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 22 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2024
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 17.03. | @ | L 7:15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03. | vs | L 22:28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | @ | W 21:0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04. | vsTelfs Patriots | W 84:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04. | @ | W 34:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | vs | L 14:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.05. | @ | L 39:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | vs | W 29:7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 33:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vs | L 13:24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | @ | W 28:18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2023
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 02.04. | vsSteelsharks Traun | W 41:13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16.04. | @ | W 35:7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04. | @ | W 41:34 | 4,5 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | vs | W 23:19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 59:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.05. | @Telfs Patriots | W 43:7 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 41:12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | @ | W 23:22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25.06. | @ | W 43:42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07. | vs | L 17:27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 25 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
Game Log 2022
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 03.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 48:14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.04. | @ | W 17:7 | 5,5 | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. | vs | W 31:19 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 1 |
| 08.05. | vsSteelsharks Traun | W 38:7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | @ | L 0:21 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 28.05. | @ | W 28:21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | vs | L 0:24 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 19.06. | vsTelfs Patriots | W 31:27 | 3 | 3 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
| 26.06. | @Znojmo Knights | W 19:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | @SonicWall Rangers Mödling | W 42:16 | 6,5 | 6 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07. | vs | L 44:50 | 5,5 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 30.07. | vsTelfs Patriots | W 40:21 | 6,5 | 3 | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 52 | 41 | 11 | 0,5 | 2 | 1 | ||
Game Log 2021
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 25.04. | @ | L 14:21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. | @ | L 14:22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | @ | L 9:27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 27:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2019
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 24.03. | @ | L 7:28 | 6,5 | 6 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
| 30.03. | vsUltimate Amstetten Thunder | W 51:6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04. | vs | L 14:35 | 5,5 | 3 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 49:9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 04.05. | @Steelsharks Traun | W 56:8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.05. | vs | L 3:28 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | @ | L 14:28 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 52:21 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 35:0 | 5,5 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06. | vs | W 34:31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07.07. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 35:23 | 2,5 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 14.07. | @ | L 21:28 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 36 | 25 | 11 | 3 | 0 | 1 | ||
Game Log 2016
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 16.04. | vs | W 27:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | vs | L 0:49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | @SonicWall Rangers Mödling | L 42:49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05. | @ | L 22:23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | vsCineplexx Blue Devils | W 42:41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | vsLjubljana Silverhawks | L 27:41 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9,5 | 8 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2015
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 11.04. | vs | L 30:31 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04. | @ | W 34:28 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04. | vs | W 35:34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | vs | L 22:31 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16.05. | @ | W 56:38 | 5,5 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 30.05. | vs | W 29:24 | 6,5 | 6 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
| 14.06. | @ | L 27:33 | 4 | 2 | 2 | 0,5 | 0 | 0 |
| 20.06. | @ | L 28:45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04.07. | @ | L 46:48 | 4,5 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 38 | 27 | 11 | 0,5 | 1 | 1 | ||
Game Log 2014
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 29.03. | vs | L 7:27 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04. | @ | W 28:21 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1 |
| 12.04. | vs | W 33:28 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04. | @ | L 31:34 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05. | vs | L 25:28 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | @ | L 62:63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.06. | @ | L 45:49 | 4 | 2 | 2 | 0,5 | 1 | 0 |
| 28.06. | vs | W 40:21 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | @ | L 27:41 | 4,5 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 28 | 17 | 11 | 0,5 | 1 | 1 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.