LJ
DB · Prague Black Panthers
Ladislav
Jensik
- Team
- Prague Black Panthers
- Nummer
- #21
- Position
- DB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 6
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Prague Black Panthers | 10 | 1 | 1 | 100 | 21 | 21 | 0 |
| 2021 | Prague Black Panthers | 8 | 6 | 7 | 85,7 | 11 | 1,8 | 0 |
| 2024 | Prague Black Panthers | 10 | 2 | 3 | 66,7 | 17 | 8,5 | 0 |
| Gesamt | 28 | 9 | 11 | 81,8 | 49 | 5,4 | 0 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Prague Black Panthers | 10 | 15 | 98 | 6,5 | 0 | 0 |
| 2021 | Prague Black Panthers | 8 | 100 | 391 | 3,9 | 3 | 3 |
| 2022 | Prague Black Panthers | 3 | 18 | 92 | 5,1 | 0 | 1 |
| 2024 | Prague Black Panthers | 10 | 51 | 211 | 4,1 | 2 | 2 |
| Gesamt | 31 | 184 | 792 | 4,3 | 5 | 6 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Prague Panthers | 6 | 13,5 | 12 | 1,5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2016 | Prague Black Panthers | 10 | 30 | 27 | 3 | 0,5 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 2019 | Prague Black Panthers | 12 | 27 | 21 | 6 | 1,5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2021 | Prague Black Panthers | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Prague Black Panthers | 10 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 46 | 71 | 60 | 11 | 4 | 0 | 2 | 19 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Prague Panthers | 6 | 108 | 15,4 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2016 | Prague Black Panthers | 10 | 293 | 20,9 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2019 | Prague Black Panthers | 12 | 20 | 20 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2021 | Prague Black Panthers | 8 | 165 | 16,5 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2022 | Prague Black Panthers | 3 | 21 | 21 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2024 | Prague Black Panthers | 10 | 17 | 5,7 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 49 | 624 | 17,3 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2024
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 17.03. | @ | L 7:15 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03. | vs | L 22:28 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | @ | W 21:0 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04. | vsTelfs Patriots | W 84:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04. | @ | W 34:7 | 6 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | vs | L 14:17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.05. | @ | L 39:43 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | vs | W 29:7 | 6 | 25 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | @ | W 28:18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.07. | @ | W 20:14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 51 | 211 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2022
| Rushing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD |
| 03.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 48:14 | 5 | 19 | 0 |
| 10.04. | @ | W 17:7 | 12 | 59 | 0 |
| 01.05. | vs | W 31:19 | 1 | 14 | 0 |
| Gesamt | 18 | 92 | 0 | ||
Game Log 2021
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 25.04. | @ | L 14:21 | 12 | 65 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| 01.05. | @ | L 14:22 | 18 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | @ | L 9:27 | 14 | 34 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 29.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 27:20 | 18 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 21:14 | 7 | 24 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 20.06. | vs | L 17:41 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07. | vs | L 3:49 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07. | vs | W 16:7 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 100 | 366 | 3 | 6 | 11 | 0 | ||
Game Log 2019
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 24.03. | @ | L 7:28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | vsUltimate Amstetten Thunder | W 51:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04. | vs | L 14:35 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 49:9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | @Steelsharks Traun | W 56:8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.05. | vs | L 3:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | @ | L 14:28 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 52:21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 35:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06. | vs | W 34:31 | 4,5 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 07.07. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 35:23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.07. | @ | L 21:28 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 27 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2016
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 26.03. | vs | L 28:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04. | @ | L 9:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | vs | W 27:14 | 5 | 37 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. | @ | L 0:37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | vs | L 0:49 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | @SonicWall Rangers Mödling | L 42:49 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05. | @ | L 22:23 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | vsCineplexx Blue Devils | W 42:41 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
| 18.06. | @Cineplexx Blue Devils | L 28:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25.06. | vsLjubljana Silverhawks | L 27:41 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 15 | 98 | 0 | 1 | 21 | 0 | 30 | 27 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.