JK
DB · Prague Black Panthers
Jan
Kabat
- Team
- Prague Black Panthers
- Nummer
- #20
- Position
- DB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 12
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Prague Panthers | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2012 | Prague Black Panthers | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -200 |
| Gesamt | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Prague Black Panthers | 9 | 1 | – | – | 6 | 6 | 0 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Prague Black Panthers | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Prague Panthers | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2012 | Prague Black Panthers | 5 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | Prague Black Panthers | 9 | 34 | 26 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 2014 | Prague Black Panthers | 9 | 33 | 27 | 6 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| 2015 | Prague Black Panthers | 8 | 24,5 | 20 | 4,5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2016 | Prague Black Panthers | 7 | 14,5 | 13 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Prague Black Panthers | 12 | 33,5 | 28 | 5,5 | 2,5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | Prague Black Panthers | 8 | 22 | 16 | 6 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Prague Black Panthers | 8 | 25,5 | 22 | 3,5 | 1,5 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2023 | Prague Black Panthers | 10 | 23,5 | 22 | 1,5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2024 | Prague Black Panthers | 11 | 39,5 | 39 | 0,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gesamt | 93 | 269 | 226 | 43 | 14,5 | 3 | 14 | 34 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Prague Black Panthers | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | – | 0 |
Kicking
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | Lng | XP+ | XP- | XP% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Prague Black Panthers | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
Game Log 2024
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 17.03. | @ | L 7:15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03. | vs | L 22:28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | @ | W 21:0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27.04. | @ | W 34:7 | 4,5 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | vs | L 14:17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.05. | @ | L 39:43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | vs | W 29:7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 33:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vs | L 13:24 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13.07. | @ | W 28:18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.07. | @ | W 20:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 39,5 | 39 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | ||
Game Log 2023
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 02.04. | vsSteelsharks Traun | W 41:13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | @ | W 35:7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23.04. | @ | W 41:34 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | vs | W 23:19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 59:13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.05. | @Telfs Patriots | W 43:7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 41:12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | @ | W 23:22 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | @ | W 43:42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07. | vs | L 17:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 23,5 | 22 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | ||
Game Log 2022
| Rushing | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 10.04. | @ | W 17:7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. | vs | W 31:19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05. | vsSteelsharks Traun | W 38:7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05. | @ | W 28:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.06. | vsTelfs Patriots | W 31:27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.06. | @Znojmo Knights | W 19:7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | @SonicWall Rangers Mödling | W 42:16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16.07. | vs | L 44:50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30.07. | vsTelfs Patriots | W 40:21 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 1 | 3 | 0 | 25,5 | 22 | 3,5 | 0 | 1 | 1 | ||
Game Log 2021
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 25.04. | @ | L 14:21 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. | @ | L 14:22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | @ | L 9:27 | 2,5 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 27:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 21:14 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 20.06. | vs | L 17:41 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07. | vs | L 3:49 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07. | vs | W 16:7 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2019
| Defense | Kicking | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 24.03. | @ | L 7:28 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 30.03. | vsUltimate Amstetten Thunder | W 51:6 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 |
| 07.04. | vs | L 14:35 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 20.04. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 49:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 04.05. | @Steelsharks Traun | W 56:8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 19.05. | vs | L 3:28 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 26.05. | @ | L 14:28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 02.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 52:21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 15.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 35:0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 22.06. | vs | W 34:31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 07.07. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 35:23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 14.07. | @ | L 21:28 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Gesamt | 33,5 | 28 | 5,5 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | ||
Game Log 2016
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 26.03. | vs | L 28:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | vs | W 27:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. | @ | L 0:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | vs | L 0:49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | @SonicWall Rangers Mödling | L 42:49 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05. | @ | L 22:23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | vsCineplexx Blue Devils | W 42:41 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 14,5 | 13 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2015
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 11.04. | vs | L 30:31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04. | @ | W 34:28 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25.04. | vs | W 35:34 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | vs | L 22:31 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16.05. | @ | W 56:38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.05. | vs | W 29:24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20.06. | @ | L 28:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.07. | @ | L 46:48 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 24,5 | 20 | 4,5 | 1 | 0 | 0 | ||
Game Log 2014
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 29.03. | vs | L 7:27 | 8,5 | 7 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04. | @ | W 28:21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04. | vs | W 33:28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27.04. | @ | L 31:34 | 4,5 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 0 |
| 03.05. | vs | L 25:28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | @ | L 62:63 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14.06. | @ | L 45:49 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06. | vs | W 40:21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13.07. | @ | L 27:41 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 33 | 27 | 6 | 0 | 4 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.