EH
WR · Graz Giants
Emanuel
Hafner
- Team
- Graz Giants
- Nummer
- #17
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 3
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2019 | Graz Giants | 6 |
| 2024 | Graz Giants | 8 |
| 2025 | Graz Giants | 1 |
| Gesamt | 15 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Graz Giants | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Game Log 2025
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 29.03. | vs | W 7:3 |
Game Log 2024
| Rushing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD |
| 17.03. | vs | W 15:7 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03. | @SonicWall Rangers Mödling | W 13:0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | vs | W 49:21 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04. | vs | W 28:7 | 1 | 4 | 0 |
| 04.05. | @ | L 3:35 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05. | vsTelfs Patriots | W 64:0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | vs | W 14:13 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | vs | L 18:28 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 4 | 0 | ||
Game Log 2019
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 30.03. | @SonicWall Rangers Mödling | L 39:45 |
| 22.04. | vs | W 36:14 |
| 04.05. | vs | L 27:34 |
| 26.05. | @ | L 14:21 |
| 15.06. | @ | L 30:37 |
| 22.06. | vsUltimate Amstetten Thunder | W 42:10 |
| Gesamt | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.