CE
WR · Vienna Vikings
Christoph
Engleder
- Team
- Vienna Vikings
- Nummer
- #89
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 7
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Steelsharks Traun | 10 | 7 | 18 | 38,9 | 81 | 11,6 | 1 |
| 2018 | Steelsharks Traun | 10 | 13 | 29 | 44,8 | 178 | 13,7 | 1 |
| 2019 | Vienna Vikings | 12 | 6 | 11 | 54,5 | 101 | 16,8 | 0 |
| 2023 | Vienna Vikings | 11 | 2 | 5 | 40 | 26 | 13 | 0 |
| 2024 | Vienna Vikings | 11 | 4 | 7 | 57,1 | 53 | 13,2 | 0 |
| Gesamt | 54 | 32 | 70 | 45,7 | 439 | 13,7 | 2 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Steelsharks Traun | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Steelsharks Traun | 10 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Vienna Vikings | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Vienna Vikings | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Vienna Vikings | 11 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Vienna Vikings | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 57 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Steelsharks Traun | 10 | 329 | 19,4 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2018 | Steelsharks Traun | 9 | 34 | 8,5 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 19 | 363 | 17,3 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2024
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 16.03. | vsTelfs Patriots | W 83:7 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03. | @ | W 28:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | @ | W 15:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | vs | W 62:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | vs | W 35:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05. | @ | W 42:25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | vs | W 21:17 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | @ | L 13:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 63:7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.07. | vs | W 24:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.07. | vs | L 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4 | 53 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2023
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 16.04. | vs | W 24:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04. | @ | L 28:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 42:7 | 2 | 26 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 49:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | vsTelfs Patriots | W 52:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | @ | W 52:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.06. | @Steelsharks Traun | W 42:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | vs | L 22:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | @ | L 10:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07. | @ | W 27:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.07. | @ | L 13:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 26 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2021
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 10.04. | vs | W 38:28 |
Game Log 2020
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 05.09. | @ | W 31:19 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 12.09. | vs | W 45:13 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09. | vs | W 46:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2019
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 24.03. | vs | W 28:7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | @ | L 28:48 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04. | vsUltimate Amstetten Thunder | W 61:0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | @ | L 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | vs | W 10:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.05. | @ | W 28:3 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 55:28 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06. | vs | L 13:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | @ | W 27:21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.06. | vsSteelsharks Traun | W 66:37 | 2 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.07. | vs | W 28:21 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.07. | @ | L 34:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 101 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2018
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 25.03. | @ | L 14:68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | vsBratislava Monarchs | W 47:15 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04. | @Ljubljana Silverhawks | L 27:49 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 40:56 | 5 | 70 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | vs | L 40:70 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05. | vs | L 14:42 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | @ | L 28:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | @ | L 28:61 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.06. | vsLjubljana Silverhawks | L 36:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 13 | 178 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2017
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 25.03. | vs | L 14:62 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04. | @ | L 0:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04. | vs | L 20:54 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | @ | L 6:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | vsCineplexx Blue Devils | W 26:21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | @Ljubljana Silverhawks | L 34:62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | vsLjubljana Silverhawks | L 27:61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | @ | L 22:69 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 6:56 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | @Cineplexx Blue Devils | L 63:64 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 7 | 81 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.