SA
DL · SonicWall Rangers Mödling
Stefan
Abel
- Team
- SonicWall Rangers Mödling
- Nummer
- #99
- Position
- DL
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 5
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2018 | SonicWall Rangers Mödling | 6 |
| 2019 | SonicWall Rangers Mödling | 11 |
| 2021 | SonicWall Rangers Mödling | 8 |
| 2022 | SonicWall Rangers Mödling | 9 |
| 2024 | SonicWall Rangers Mödling | 8 |
| Gesamt | 42 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | SonicWall Rangers Mödling | 6 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | SonicWall Rangers Mödling | 8 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | SonicWall Rangers Mödling | 9 | 2,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | SonicWall Rangers Mödling | 8 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 42 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2024
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 16.03. | @ | L 2:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03. | vs | L 0:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | vsTelfs Patriots | W 35:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04. | @ | L 0:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04. | vs | L 17:61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | @Telfs Patriots | W 56:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | vs | L 0:33 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | @ | L 7:63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2022
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 03.04. | @ | L 14:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04. | vsTelfs Patriots | W 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | @ | L 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05. | @ | L 26:27 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | vs | W 65:21 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| 28.05. | vsZnojmo Knights | L 12:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | @ | L 29:34 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | vsSteelsharks Traun | W 54:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | vs | L 16:42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0 | 0 | ||
Game Log 2021
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 27.03. | vs | L 7:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.04. | vs | L 0:31 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05. | @ | L 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05. | @ | L 7:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05. | @ | L 20:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | vs | L 14:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.06. | vs | L 6:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07. | @ | L 10:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2019
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 16.03. | @Steelsharks Traun | W 52:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | vs | W 45:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04. | @ | L 14:37 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | vsSteelsharks Traun | W 75:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 35:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05. | @ | L 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | vs | L 28:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06. | @ | L 21:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vs | L 0:35 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06. | vs | L 20:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.07. | @ | L 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2018
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 28.04. | vsLjubljana Silverhawks | W 54:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05. | vs | L 31:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.05. | @ | L 28:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | @ | L 0:36 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 16.06. | vsBratislava Monarchs | W 35:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | @ | L 18:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.