BF
DB · SonicWall Rangers Mödling
Benjamin
Formann
- Team
- SonicWall Rangers Mödling
- Nummer
- #4
- Position
- DB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 5
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | SonicWall Rangers Mödling | 8 | 8 | 2 | 21 | 0 | 0 | 25 | 0 | 47 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | SonicWall Rangers Mödling | 8 | 5 | 31 | 6,2 | 0 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | SonicWall Rangers Mödling | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 21,5 | 19 | 2,5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2019 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2021 | SonicWall Rangers Mödling | 8 | 29,5 | 23 | 6,5 | 0,5 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 2023 | SonicWall Rangers Mödling | 10 | 36 | 30 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Gesamt | 49 | 121 | 100 | 21 | 0,5 | 0 | 11 | 14 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | SonicWall Rangers Mödling | 8 | 186 | 18,6 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2023 | SonicWall Rangers Mödling | 10 | 299 | 21,4 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 18 | 485 | 20,2 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2023
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 02.04. | @ | L 13:41 | 4,5 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | vs | L 9:31 | 7,5 | 7 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | @Telfs Patriots | W 21:13 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
| 29.04. | @Steelsharks Traun | W 24:14 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | vs | L 6:49 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | vs | L 13:21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 04.06. | @ | L 12:41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.06. | @PROVENTOR Styrian Bears | W 36:21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18.06. | vs | W 53:34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | vs | L 21:46 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 36 | 30 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||
Game Log 2021
| Passing | Rushing | Defense | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 27.03. | vs | L 7:41 | 2/8 | 21 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 24.04. | vs | L 0:31 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05. | @ | L 21:35 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05. | @ | L 7:33 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29.05. | @ | L 20:27 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
| 05.06. | vs | L 14:21 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19.06. | vs | L 6:17 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07. | @ | L 10:38 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 2/8 | 21 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 29,5 | 23 | 6,5 | 0 | 3 | 1 | ||
Game Log 2019
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 16.03. | @Steelsharks Traun | W 52:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | vs | W 45:39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 06.04. | @ | L 14:37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | vsSteelsharks Traun | W 75:49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 35:14 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05. | @ | L 14:54 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | vs | L 28:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06. | @ | L 21:52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vs | L 0:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06. | vs | L 20:31 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 07.07. | @ | L 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 25 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
Game Log 2018
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 31.03. | vs | L 14:49 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04. | @Bratislava Monarchs | W 49:14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04. | @Steelsharks Traun | W 56:40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04. | vs | W 36:34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.04. | vsLjubljana Silverhawks | W 54:24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 06.05. | @ | L 21:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05. | vs | L 31:41 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 27.05. | @ | L 28:49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | @ | L 0:36 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 16.06. | vsBratislava Monarchs | W 35:28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 01.07. | @ | L 18:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 21,5 | 19 | 2,5 | 0 | 3 | 0 | ||
Game Log 2017
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 25.03. | @ | W 40:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04. | vsCineplexx Blue Devils | W 62:20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04. | vs | L 12:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | @ | L 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | vs | L 42:48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | vs | L 27:61 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06. | @Ljubljana Silverhawks | L 35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06. | @Steelsharks Traun | W 56:6 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | vs | L 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.