FM
WR · Graz Giants
Felix
Mayr
- Team
- Graz Giants
- Nummer
- #49
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 1
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2025 | Graz Giants | 9 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Graz Giants | 9 | 2 | 3 | 66,7 | 14 | 7 | 1 |
Game Log 2025
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 22.03. | @ | W 28:6 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03. | vs | W 7:3 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | @ | L 16:17 | 1 | 9 | 0 |
| 26.04. | @ | W 28:27 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | vs | W 42:28 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | vs | L 0:13 | 0 | 0 | 0 |
| 07.06. | vs | W 35:6 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06. | vs | W 56:6 | 1 | 5 | 1 |
| 13.07. | vs | L 10:22 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 14 | 1 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.