DT
K · Vienna Vikings
Dennis
Tasic
- Team
- Vienna Vikings
- Nummer
- #2
- Position
- K
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 6
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | SonicWall Rangers Mödling | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 142 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 1 | 2 | 50 | 14 | 14 | 0 |
| 2018 | SonicWall Rangers Mödling | 10 | 3 | 5 | 60 | 32 | 10,7 | 0 |
| Gesamt | 21 | 4 | 7 | 57,1 | 46 | 11,5 | 0 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | Vienna Vikings | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | SonicWall Rangers Mödling | 10 | 4,5 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Vienna Vikings | 3 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Vienna Vikings | 9 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 44 | 20,5 | 19 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 13 | 6,5 | 0 | 0 | – | 0 |
Kicking
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | Lng | XP+ | XP- | XP% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | SonicWall Rangers Mödling | 9 | 6 | 7 | 85,7 | 42 | 36 | 5 | 87,8 | 54 |
| 2017 | SonicWall Rangers Mödling | 9 | 1 | 3 | 33,3 | 26 | 33 | 6 | 84,6 | 36 |
| 2018 | SonicWall Rangers Mödling | 7 | 1 | 3 | 33,3 | 33 | 25 | 4 | 86,2 | 28 |
| 2019 | SonicWall Rangers Mödling | 10 | 4 | 7 | 57,1 | 38 | 35 | 1 | 97,2 | 47 |
| 2020 | Vienna Vikings | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 33 | 14 | 3 | 82,4 | 20 |
| 2021 | Vienna Vikings | 8 | 1 | 3 | 33,3 | 30 | 27 | 2 | 93,1 | 30 |
| Gesamt | 46 | 15 | 26 | 57,7 | 42 | 170 | 21 | 89 | 215 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 37 | 1 | 11 | 16 | 0 | 2 |
| 2017 | SonicWall Rangers Mödling | 6 | 14 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 2018 | SonicWall Rangers Mödling | 8 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | SonicWall Rangers Mödling | 10 | 30 | 0 | 3 | 18 | 1 | 0 |
| 2020 | Vienna Vikings | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | Vienna Vikings | 7 | 23 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| Gesamt | 44 | 122 | 3 | 29 | 49 | 4 | 2 |
Game Log 2021
| Rushing | Defense | Kicking | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 27.03. | @SonicWall Rangers Mödling | W 41:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 24.04. | vs | W 31:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1 |
| 09.05. | vs | W 27:9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| 22.05. | @ | W 42:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/6 | 6 |
| 05.06. | vs | W 41:16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/6 | 5 |
| 20.06. | @ | L 24:27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 3/3 | 6 |
| 03.07. | @ | W 49:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7/7 | 7 |
| 18.07. | vs | L 19:20 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/2 | 1 |
| 31.07. | vs | L 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 27/29 | 30 | ||
Game Log 2020
| Defense | Kicking | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 05.09. | @ | W 31:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 4/4 | 7 |
| 12.09. | vs | W 45:13 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 6/6 | 9 |
| 26.09. | vs | W 46:29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 4/7 | 4 |
| Gesamt | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 14/17 | 20 | ||
Game Log 2019
| Defense | Kicking | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 16.03. | @Steelsharks Traun | W 52:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 6/6 | 9 |
| 30.03. | vs | W 45:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 06.04. | @ | L 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| 22.04. | vsSteelsharks Traun | W 75:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 9/10 | 9 |
| 04.05. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 35:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 5/5 | 5 |
| 18.05. | @ | L 14:54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| 25.05. | vs | L 28:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 4/4 | 4 |
| 02.06. | @ | L 21:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 | 3 |
| 15.06. | vs | L 0:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 |
| 22.06. | vs | L 20:31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 2/2 | 8 |
| 07.07. | @ | L 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2/2 | 5 |
| Gesamt | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 35/36 | 47 | ||
Game Log 2018
| Receiving | Defense | Kicking | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 31.03. | vs | L 14:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1 |
| 08.04. | @Bratislava Monarchs | W 49:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7/7 | 7 |
| 14.04. | @Steelsharks Traun | W 56:40 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/7 | 6 |
| 21.04. | vs | W 36:34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3/4 | 3 |
| 28.04. | vsLjubljana Silverhawks | W 54:24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/6 | 4 |
| 06.05. | @ | L 21:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 27.05. | @ | L 28:49 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 03.06. | @ | L 0:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 16.06. | vsBratislava Monarchs | W 35:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 | 3 |
| 01.07. | @ | L 18:21 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 4 |
| Gesamt | 3 | 32 | 0 | 4,5 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 25/29 | 28 | ||
Game Log 2017
| Passing | Kicking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | FG | XP | PTS |
| 25.03. | @ | W 40:35 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/4 | 2 |
| 01.04. | vsCineplexx Blue Devils | W 62:20 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8/9 | 8 |
| 15.04. | vs | L 12:22 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 |
| 29.04. | @ | L 13:58 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 1 |
| 13.05. | vs | L 42:48 | 1/1 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 6/6 | 6 |
| 03.06. | vs | L 27:61 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 17.06. | @Ljubljana Silverhawks | L 35:49 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/5 | 5 |
| 24.06. | @Steelsharks Traun | W 56:6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8/8 | 8 |
| 01.07. | vs | L 16:55 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 4 |
| 16.07. | @Ljubljana Silverhawks | L 20:49 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | 2 |
| Gesamt | 1/1 | 5 | 0 | 0 | 1/3 | 33/39 | 36 | ||
Game Log 2016
| Rushing | Receiving | Defense | Kicking | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 28.03. | vsCineplexx Blue Devils | W 41:27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/6 | 5 |
| 03.04. | @ | L 0:74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 17.04. | @Cineplexx Blue Devils | W 48:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 6/6 | 12 |
| 30.04. | vsLjubljana Silverhawks | W 50:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/6 | 6 |
| 14.05. | @ | L 34:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/4 | 4 |
| 21.05. | vs | W 49:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7/7 | 7 |
| 28.05. | vs | L 37:49 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 4/5 | 7 |
| 04.06. | @ | L 28:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 18.06. | @Ljubljana Silverhawks | L 34:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 4/4 | 10 |
| 25.06. | vs | L 11:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 3 |
| 09.07. | @Ljubljana Silverhawks | L 18:65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0 |
| Gesamt | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/7 | 36/41 | 54 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.