FA
WR · Swarco Raiders Tirol
Fabian
Abfalter
- Team
- Swarco Raiders Tirol
- Nummer
- #80
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 6
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Swarco Raiders Tirol | 7 | 6 | 9 | 66,7 | 57 | 9,5 | 0 |
| 2017 | Swarco Raiders Tirol | 12 | 31 | 51 | 60,8 | 604 | 19,5 | 8 |
| 2018 | Swarco Raiders Tirol | 8 | 16 | 24 | 66,7 | 283 | 17,7 | 4 |
| 2019 | Swarco Raiders Tirol | 12 | 27 | 33 | 81,8 | 379 | 14 | 5 |
| 2021 | Swarco Raiders Tirol | 2 | 9 | 10 | 90 | 76 | 8,4 | 1 |
| Gesamt | 41 | 89 | 127 | 70,1 | 1 399 | 15,7 | 18 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Swarco Raiders Tirol | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | Lng | XP+ | XP- | XP% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Swarco Raiders Tirol | 3 | 2 | 2 | 100 | 28 | 10 | 1 | 90,9 | 16 |
| 2017 | Swarco Raiders Tirol | 5 | 4 | 5 | 80 | 45 | 26 | 2 | 92,9 | 38 |
| 2018 | Swarco Raiders Tirol | 3 | 1 | 2 | 50 | 42 | 16 | 1 | 94,1 | 19 |
| 2019 | Swarco Raiders Tirol | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 5 | 0 | 100 | 5 |
| Gesamt | 14 | 7 | 10 | 70 | 45 | 57 | 4 | 93,4 | 78 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Swarco Raiders Tirol | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Swarco Raiders Tirol | 6 | 11 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | Swarco Raiders Tirol | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 9 | 17 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 |
Game Log 2021
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 10.04. | @ | W 45:18 | 9 | 76 | 1 |
| 24.04. | @ | L 24:31 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9 | 76 | 1 | ||
Game Log 2019
| Receiving | Kicking | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | FG | XP | PTS |
| 16.03. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 48:7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 30.03. | vs | W 48:28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 06.04. | @Steelsharks Traun | W 63:14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 22.04. | vs | W 34:14 | 3 | 49 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 04.05. | @ | W 34:27 | 6 | 104 | 1 | 0/1 | 3/3 | 3 |
| 18.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 54:14 | 8 | 86 | 1 | 0/0 | 1/1 | 1 |
| 26.05. | vs | W 28:14 | 1 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 01.06. | @ | W 34:13 | 4 | 68 | 1 | 0/0 | 1/1 | 1 |
| 15.06. | vs | W 37:30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 22.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 31:20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 13.07. | vs | W 49:43 | 4 | 63 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 27.07. | vs | W 42:34 | 1 | 4 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Gesamt | 27 | 379 | 5 | 0/1 | 5/5 | 5 | ||
Game Log 2018
| Receiving | Kicking | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | FG | XP | PTS |
| 24.03. | vsBratislava Monarchs | W 65:6 | 2 | 14 | 1 | 1/1 | 8/9 | 11 |
| 31.03. | @SonicWall Rangers Mödling | W 49:14 | 4 | 121 | 2 | 0/1 | 7/7 | 7 |
| 07.04. | vs | W 41:14 | 1 | 8 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1 |
| 22.04. | @ | L 28:35 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 02.06. | @Ljubljana Silverhawks | W 55:17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 16.06. | vs | W 47:21 | 6 | 75 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 24.06. | @ | L 16:21 | 2 | 17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 21.07. | vs | W 51:48 | 1 | 48 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Gesamt | 16 | 283 | 4 | 1/2 | 16/17 | 19 | ||
Game Log 2017
| Receiving | Defense | Kicking | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 25.03. | @Steelsharks Traun | W 62:14 | 2 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8/9 | 8 |
| 01.04. | vs | W 33:27 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 3/3 | 9 |
| 15.04. | @Ljubljana Silverhawks | W 61:27 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 8/8 | 11 |
| 29.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 58:13 | 3 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 7/8 | 10 |
| 13.05. | @ | W 31:14 | 5 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 |
| 20.05. | @ | L 14:31 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 03.06. | vs | W 56:49 | 5 | 136 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 17.06. | vsCineplexx Blue Devils | W 70:14 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 24.06. | vs | W 45:19 | 4 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 01.07. | @SonicWall Rangers Mödling | W 55:16 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 22.07. | vsLjubljana Silverhawks | W 45:27 | 2 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 29.07. | @ | L 26:45 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Gesamt | 31 | 604 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 26/28 | 38 | ||
Game Log 2016
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 26.03. | @ | W 48:28 |
| 03.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 74:0 |
| 16.04. | vs | W 31:0 |
| 01.05. | vs | W 37:0 |
| 14.05. | @ | L 21:22 |
| 22.05. | @ | W 30:7 |
| 29.05. | @Cineplexx Blue Devils | W 52:14 |
| 05.06. | vsLjubljana Silverhawks | W 45:14 |
| 18.06. | @ | W 41:20 |
| 25.06. | vs | W 49:7 |
| 16.07. | vsLjubljana Silverhawks | W 63:30 |
| 23.07. | vs | W 51:7 |
| Gesamt | ||
Game Log 2015
| Receiving | Kicking | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | FG | XP | PTS |
| 04.04. | @ | L 23:42 | 6 | 57 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1 |
| 12.04. | vs | W 51:14 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 6/7 | 9 |
| 26.04. | vs | W 30:17 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3/3 | 6 |
| 09.05. | @ | W 31:22 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 24.05. | vs | W 58:6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 14.06. | vs | W 33:27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 04.07. | vs | W 48:46 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 57 | 0 | 2/2 | 10/11 | 16 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.