TM
DB · Steelsharks Traun
Teddie
Martinez
- Team
- Steelsharks Traun
- Nummer
- #3
- Position
- DB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 1
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Steelsharks Traun | 9 | 4 | 6 | 66,7 | 26 | 6,5 | 0 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Steelsharks Traun | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Steelsharks Traun | 9 | 45,5 | 37 | 8,5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Steelsharks Traun | 9 | 81 | 13,5 | 0 | 0 | – | 0 |
Game Log 2022
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 03.04. | vs | L 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 9 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04. | @ | L 25:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | vs | W 28:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08.05. | @ | L 7:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | vsTelfs Patriots | L 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05. | @ | L 14:21 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 04.06. | vsZnojmo Knights | W 26:10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | @ | L 36:41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7,5 | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | vs | W 42:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 9 | 0 | 3 | 28 | 0 | 45,5 | 37 | 8,5 | 0 | 2 | 1 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.