NH
OL · Vienna Vikings
Nick
Holub
- Team
- Vienna Vikings
- Nummer
- #79
- Position
- OL
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 5
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2021 | Vienna Vikings | 10 |
| 2022 | Vienna Vikings | 12 |
| 2023 | Vienna Vikings | 10 |
| 2024 | Vienna Vikings | 12 |
| 2025 | Vienna Vikings | 11 |
| Gesamt | 55 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Vienna Vikings | 12 | 1 | 1 | 100 | 21 | 21 | 1 |
Game Log 2025
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 22.03. | vs | L 0:35 |
| 29.03. | @ | L 3:7 |
| 12.04. | @ | W 14:0 |
| 25.04. | vs | W 13:7 |
| 03.05. | vs | W 49:35 |
| 25.05. | vs | L 0:35 |
| 08.06. | @ | L 0:35 |
| 14.06. | @ | L 0:35 |
| 29.06. | vs | L 0:35 |
| 13.07. | @ | W 22:10 |
| 26.07. | @ | W 27:17 |
| Gesamt | ||
Game Log 2024
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 16.03. | vsTelfs Patriots | W 83:7 |
| 24.03. | @ | W 28:22 |
| 31.03. | @ | W 15:7 |
| 13.04. | vs | W 62:0 |
| 27.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 61:17 |
| 04.05. | vs | W 35:3 |
| 18.05. | @ | W 42:25 |
| 26.05. | vs | W 21:17 |
| 08.06. | @ | L 13:14 |
| 15.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 63:7 |
| 14.07. | vs | W 24:16 |
| 28.07. | vs | L 14:20 |
| Gesamt | ||
Game Log 2023
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 02.04. | vs | W 35:14 |
| 16.04. | vs | W 24:13 |
| 23.04. | @ | L 28:35 |
| 29.04. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 42:7 |
| 13.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 49:6 |
| 21.05. | vsTelfs Patriots | W 52:3 |
| 10.06. | @Steelsharks Traun | W 42:7 |
| 01.07. | @ | L 10:14 |
| 15.07. | @ | W 27:17 |
| 29.07. | @ | L 13:14 |
| Gesamt | ||
Game Log 2022
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 02.04. | @Znojmo Knights | W 43:14 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04. | @ | W 70:63 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | vs | W 14:13 | 0 | 0 | 0 |
| 07.05. | @Telfs Patriots | L 42:49 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | vs | W 21:0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05. | @ | L 24:27 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 34:29 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | vsSteelsharks Traun | W 41:36 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | @ | L 42:57 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | vs | W 69:25 | 1 | 21 | 1 |
| 16.07. | @ | W 50:44 | 0 | 0 | 0 |
| 30.07. | @ | L 29:51 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 21 | 1 | ||
Game Log 2021
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 27.03. | @SonicWall Rangers Mödling | W 41:7 |
| 10.04. | vs | W 38:28 |
| 24.04. | vs | W 31:24 |
| 09.05. | vs | W 27:9 |
| 22.05. | @ | W 42:35 |
| 05.06. | vs | W 41:16 |
| 20.06. | @ | L 24:27 |
| 03.07. | @ | W 49:3 |
| 18.07. | vs | L 19:20 |
| 31.07. | vs | L 14:35 |
| Gesamt | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.