JS
WR · Telfs Patriots
Justin
Schäffner
- Team
- Telfs Patriots
- Nummer
- #31
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 1
Kicking
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | Lng | XP+ | XP- | XP% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Telfs Patriots | 2 | 0 | 0 | – | – | 2 | 5 | 28,6 | 2 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Telfs Patriots | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Game Log 2022
| Kicking | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | FG | XP | PTS |
| 02.04. | vs | W 44:42 | 0/0 | 1/5 | 1 |
| 09.04. | @SonicWall Rangers Mödling | L 10:20 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 01.05. | @Znojmo Knights | W 12:9 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 07.05. | vs | W 49:42 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 14.05. | @Steelsharks Traun | W 24:14 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 28.05. | vs | L 24:28 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 04.06. | vs | W 27:22 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 19.06. | @ | L 27:31 | 0/0 | 1/2 | 1 |
| 26.06. | @ | L 28:32 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 03.07. | vsZnojmo Knights | W 19:14 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 16.07. | @ | L 13:31 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Gesamt | 0/0 | 2/7 | 2 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.