AP
WR · Swarco Raiders Tirol
Adrian
Platzgummer
- Team
- Swarco Raiders Tirol
- Nummer
- #6
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 9
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Swarco Raiders Tirol | 4 | 9 | 4 | 82 | 1 | 0 | 44,4 | 0 | 157,6 |
| 2013 | Swarco Raiders Tirol | 6 | 31 | 11 | 76 | 1 | 3 | 35,5 | 3 | 47,4 |
| 2014 | Swarco Raiders Tirol | 10 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 50 | 0 | 4,6 |
| 2015 | Swarco Raiders Tirol | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 116,8 |
| 2018 | Swarco Raiders Tirol | 12 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 158,8 |
| Gesamt | 40 | 45 | 19 | 187 | 2 | 4 | 42,2 | 3 | 74 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Swarco Raiders Tirol | 10 | 25 | 40 | 62,5 | 388 | 15,5 | 3 |
| 2015 | Swarco Raiders Tirol | 8 | 20 | 39 | 51,3 | 225 | 11,2 | 2 |
| 2016 | Swarco Raiders Tirol | 10 | 14 | 19 | 73,7 | 155 | 11,1 | 3 |
| 2017 | Swarco Raiders Tirol | 10 | 26 | 42 | 61,9 | 376 | 14,5 | 8 |
| 2018 | Swarco Raiders Tirol | 12 | 27 | 36 | 75 | 507 | 18,8 | 10 |
| 2019 | Swarco Raiders Tirol | 12 | 28 | 37 | 75,7 | 380 | 13,6 | 3 |
| 2021 | Swarco Raiders Tirol | 9 | 32 | 51 | 62,7 | 325 | 10,2 | 3 |
| Gesamt | 71 | 172 | 264 | 65,2 | 2 356 | 13,7 | 32 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Swarco Raiders Tirol | 4 | 9 | 52 | 5,8 | 1 | 0 |
| 2013 | Swarco Raiders Tirol | 6 | 14 | 47 | 3,4 | 2 | 2 |
| 2014 | Swarco Raiders Tirol | 10 | 8 | 32 | 4 | 2 | 1 |
| 2015 | Swarco Raiders Tirol | 8 | 7 | 41 | 5,9 | 1 | 0 |
| 2018 | Swarco Raiders Tirol | 12 | 6 | 14 | 2,3 | 2 | 1 |
| 2019 | Swarco Raiders Tirol | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | 52 | 46 | 186 | 4 | 9 | 5 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Swarco Raiders Tirol | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Swarco Raiders Tirol | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Swarco Raiders Tirol | 10 | 63 | 21 | 0 | 0 | – | 0 |
Game Log 2021
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 10.04. | @ | W 45:18 | 6 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.04. | @ | L 24:31 | 3 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. | vs | W 22:14 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | vs | W 24:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.06. | vs | W 27:24 | 8 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07. | @ | L 17:24 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07. | @ | L 7:16 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.07. | vs | W 31:20 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.07. | @ | W 35:14 | 4 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 32 | 325 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2019
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 16.03. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 48:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | vs | W 48:28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 06.04. | @Steelsharks Traun | W 63:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | vs | W 34:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | @ | W 34:27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 1 |
| 18.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 54:14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 38 | 0 |
| 26.05. | vs | W 28:14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 |
| 01.06. | @ | W 34:13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 |
| 15.06. | vs | W 37:30 | 1 | -4 | 0 | 5 | 101 | 1 |
| 22.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 31:20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 |
| 13.07. | vs | W 49:43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 0 |
| 27.07. | vs | W 42:34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 0 |
| Gesamt | 2 | 0 | 1 | 28 | 355 | 3 | ||
Game Log 2018
| Passing | Rushing | Receiving | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 24.03. | vsBratislava Monarchs | W 65:6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 14 | 0 |
| 31.03. | @SonicWall Rangers Mödling | W 49:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 147 | 2 |
| 07.04. | vs | W 41:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 22.04. | @ | L 28:35 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| 05.05. | @Steelsharks Traun | W 70:40 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | vs | W 55:13 | 2/2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 1 |
| 27.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 49:28 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 1 |
| 02.06. | @Ljubljana Silverhawks | W 55:17 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 16.06. | vs | W 47:21 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 128 | 3 |
| 24.06. | @ | L 16:21 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.07. | vs | W 49:21 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 1 |
| 21.07. | vs | W 51:48 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 |
| Gesamt | 2/2 | 14 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2 | 27 | 507 | 10 | ||
Game Log 2017
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 25.03. | @Steelsharks Traun | W 62:14 | 3 | 65 | 2 |
| 01.04. | vs | W 33:27 | 2 | 49 | 1 |
| 29.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 58:13 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | @ | W 31:14 | 9 | 40 | 1 |
| 20.05. | @ | L 14:31 | 3 | 56 | 1 |
| 03.06. | vs | W 56:49 | 4 | 98 | 2 |
| 17.06. | vsCineplexx Blue Devils | W 70:14 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06. | vs | W 45:19 | 0 | 0 | 0 |
| 22.07. | vsLjubljana Silverhawks | W 45:27 | 2 | 13 | 0 |
| 29.07. | @ | L 26:45 | 3 | 55 | 1 |
| Gesamt | 26 | 376 | 8 | ||
Game Log 2016
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 03.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 74:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | vs | W 31:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. | vs | W 37:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | @ | L 21:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.05. | @ | W 30:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | vsLjubljana Silverhawks | W 45:14 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | @ | W 41:20 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | vs | W 49:7 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07. | vsLjubljana Silverhawks | W 63:30 | 3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.07. | vs | W 51:7 | 5 | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 14 | 155 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2015
| Passing | Rushing | Receiving | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 22.03. | @ | L 21:26 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 |
| 12.04. | vs | W 51:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 32 | 0 |
| 26.04. | vs | W 30:17 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 |
| 09.05. | @ | W 31:22 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 9 | 92 | 1 |
| 16.05. | @ | W 50:34 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.05. | vs | W 58:6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.06. | vs | W 33:27 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.07. | vs | W 48:46 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 2 | 25 | 1 |
| Gesamt | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 41 | 1 | 20 | 225 | 2 | ||
Game Log 2014
| Passing | Rushing | Receiving | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 23.03. | @ | L 14:41 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 |
| 29.03. | vs | W 44:20 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 4 | 89 | 1 |
| 26.04. | @ | W 54:51 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 | 0 |
| 03.05. | vs | W 22:20 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11.05. | @ | W 43:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 48 | 0 |
| 17.05. | vs | W 63:62 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 | 106 | 2 |
| 21.06. | vs | W 36:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06. | @ | L 21:40 | 1/2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 30 | 0 |
| 12.07. | vs | W 34:0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.07. | @ | L 17:24 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1/2 | 13 | 0 | 1 | 8 | 32 | 2 | 25 | 388 | 3 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.