DM
RB · Danube Dragons
Dominik
Mattes
- Team
- Danube Dragons
- Nummer
- #2
- Position
- RB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 6
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Danube Dragons | 12 | 8 | 14 | 57,1 | 33 | 4,1 | 0 |
| 2018 | Danube Dragons | 11 | 19 | 22 | 86,4 | 154 | 8,1 | 1 |
| 2019 | Danube Dragons | 9 | 5 | 6 | 83,3 | 70 | 14 | 0 |
| 2021 | Danube Dragons | 5 | 5 | 5 | 100 | 42 | 8,4 | 0 |
| 2022 | Danube Dragons | 7 | 5 | 7 | 71,4 | 149 | 29,8 | 0 |
| Gesamt | 44 | 42 | 54 | 77,8 | 448 | 10,7 | 1 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Danube Dragons | 12 | 38 | 151 | 4 | 1 | 0 |
| 2018 | Danube Dragons | 11 | 67 | 274 | 4,1 | 11 | 3 |
| 2019 | Danube Dragons | 9 | 29 | 176 | 6,1 | 3 | 0 |
| 2021 | Danube Dragons | 5 | 50 | 325 | 6,5 | 3 | 1 |
| 2022 | Danube Dragons | 7 | 41 | 159 | 3,9 | 1 | 0 |
| Gesamt | 44 | 225 | 1 085 | 4,8 | 19 | 4 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Danube Dragons | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Danube Dragons | 11 | 5,5 | 3 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Danube Dragons | 9 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Danube Dragons | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 37 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Danube Dragons | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | – | 0 |
Game Log 2022
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 27.03. | vs | W 31:21 | 27 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04. | @Steelsharks Traun | W 16:10 | 14 | 26 | 0 | 3 | 45 | 0 |
| 07.05. | @ | W 42:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05. | @Telfs Patriots | W 28:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | vs | W 52:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | vs | W 57:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07. | vsTelfs Patriots | W 31:13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104 | 0 |
| Gesamt | 41 | 159 | 1 | 5 | 149 | 0 | ||
Game Log 2021
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 28.03. | vs | W 35:16 | 11 | 47 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04. | @ | L 28:38 | 9 | 34 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05. | @ | L 14:40 | 14 | 104 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 33:7 | 12 | 115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | @ | L 7:24 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 50 | 325 | 3 | 5 | 42 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2019
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 17.03. | @ | W 12:10 | 5 | 32 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | vsSteelsharks Traun | W 45:28 | 7 | 59 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 37:14 | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | @ | L 14:34 | 11 | 61 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | @ | L 3:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | vs | W 21:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vs | L 21:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06. | @ | L 31:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | @ | L 43:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 29 | 176 | 3 | 5 | 70 | 0 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2018
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 01.04. | vsLjubljana Silverhawks | W 23:12 | 3 | 5 | 1 | 4 | 37 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04. | vs | L 7:42 | 4 | 12 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04. | @Ljubljana Silverhawks | L 28:31 | 5 | 8 | 2 | 3 | 27 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | @ | L 21:34 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 41:31 | 9 | 42 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.05. | @Bratislava Monarchs | W 38:12 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | vsSteelsharks Traun | W 61:28 | 4 | 36 | 1 | 4 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16.06. | @ | L 21:47 | 11 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06. | vs | W 21:16 | 5 | 33 | 1 | 3 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 21:18 | 10 | 53 | 2 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.07. | @ | L 21:49 | 11 | 21 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 66 | 275 | 11 | 19 | 154 | 1 | 5,5 | 3 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2017
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 25.03. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 35:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04. | vsSteelsharks Traun | W 37:0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04. | @Steelsharks Traun | W 54:20 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | vsLjubljana Silverhawks | L 27:28 | 2 | -1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 48:42 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.05. | vs | L 33:52 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | vsCineplexx Blue Devils | W 61:10 | 8 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06. | @ | L 27:34 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06. | @ | L 19:45 | 7 | 21 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | @ | L 22:62 | 6 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07. | @ | W 28:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.07. | @ | L 18:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 38 | 151 | 1 | 8 | 33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2016
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 28.03. | vs | L 0:31 |
| 03.04. | @Cineplexx Blue Devils | L 25:30 |
| 16.04. | @ | L 14:27 |
| 01.05. | vs | L 13:34 |
| 14.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 51:34 |
| 21.05. | @Ljubljana Silverhawks | L 23:24 |
| 29.05. | vs | W 23:22 |
| 05.06. | @ | L 16:21 |
| 18.06. | vs | L 20:41 |
| 25.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 33:11 |
| 10.07. | @ | L 13:30 |
| Gesamt | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.