JH
RB · Salzburg Ducks
Joel
Höltschi
- Team
- Salzburg Ducks
- Nummer
- #18
- Position
- RB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 4
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2022 | Salzburg Ducks | 7 |
| 2023 | Salzburg Ducks | 6 |
| 2024 | Salzburg Ducks | 3 |
| Gesamt | 16 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Salzburg Ducks | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 22 | 7,3 | 0 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Salzburg Ducks | 7 | 1 | -3 | -3 | 0 | 0 |
| 2023 | Salzburg Ducks | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Gesamt | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Salzburg Ducks | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2025
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 15.06. | vs | L 7:14 | 3 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2024
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 30.03. | vs | L 17:20 |
| 13.04. | @ | L 0:62 |
| 04.05. | @ | L 0:30 |
| Gesamt | ||
Game Log 2023
| Rushing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD |
| 02.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 41:13 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | vs | L 34:42 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | @ | L 14:27 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | vs | L 7:52 | 1 | 3 | 0 |
| 17.06. | @Steelsharks Traun | W 42:12 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | @SonicWall Rangers Mödling | W 46:21 | 1 | 3 | 0 |
| Gesamt | 2 | 6 | 0 | ||
Game Log 2022
| Rushing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD |
| 27.03. | @ | L 21:31 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04. | vs | L 7:17 | 1 | -3 | 0 |
| 30.04. | @ | L 13:14 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 27:26 | 0 | 0 | 0 |
| 15.05. | @Znojmo Knights | L 0:17 | 0 | 0 | 0 |
| 26.06. | vsTelfs Patriots | W 32:28 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | @Steelsharks Traun | L 28:42 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | -3 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.