AD
WR · Salzburg Ducks
Andreas
Drechsler
- Team
- Salzburg Ducks
- Nummer
- #38
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 2
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Salzburg Ducks | 2 | 8 | 14 | 57,1 | 124 | 15,5 | 1 |
| 2023 | Salzburg Ducks | 10 | 18 | 29 | 62,1 | 407 | 22,6 | 3 |
| Gesamt | 12 | 26 | 43 | 60,5 | 531 | 20,4 | 4 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Salzburg Ducks | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2023
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 02.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 41:13 | 1 | 10 | 0 |
| 15.04. | @PROVENTOR Styrian Bears | W 48:7 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04. | vs | L 34:41 | 2 | 27 | 0 |
| 30.04. | vs | L 34:42 | 3 | 48 | 1 |
| 14.05. | @ | L 14:27 | 1 | 49 | 0 |
| 21.05. | @ | W 30:23 | 1 | 2 | 0 |
| 04.06. | vs | L 7:52 | 2 | 30 | 0 |
| 11.06. | vsTelfs Patriots | W 50:45 | 1 | 33 | 0 |
| 17.06. | @Steelsharks Traun | W 42:12 | 2 | 124 | 2 |
| 01.07. | @SonicWall Rangers Mödling | W 46:21 | 3 | 78 | 0 |
| Gesamt | 16 | 401 | 3 | ||
Game Log 2022
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 27.03. | @ | L 21:31 | 5 | 99 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04. | vs | L 7:17 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | @Steelsharks Traun | L 28:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 8 | 124 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.