MN
OL · Vienna Vikings
Martin
Nemeth
- Team
- Vienna Vikings
- Nummer
- #68
- Position
- OL
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 9
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2007 | Danube Dragons | 4 |
| 2011 | Danube Dragons | 1 |
| 2012 | Danube Dragons | 9 |
| 2013 | Danube Dragons | 4 |
| 2014 | Danube Dragons | 9 |
| 2015 | Danube Dragons | 9 |
| 2016 | Danube Dragons | 10 |
| 2017 | Vienna Vikings | 12 |
| 2018 | Vienna Vikings | 12 |
| Gesamt | 70 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Danube Dragons | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Danube Dragons | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Danube Dragons | 9 | 19 | 14 | 5 | 8,5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Danube Dragons | 4 | 6,5 | 5 | 1,5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Danube Dragons | 9 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Vienna Vikings | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 39 | 39 | 26 | 13 | 14,5 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Danube Dragons | 9 | 0 | – | 0 | 10 | 10 | 0 |
Game Log 2018
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 25.03. | vsSteelsharks Traun | W 68:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | @ | W 45:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04. | @ | W 42:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04. | @Ljubljana Silverhawks | W 63:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | vs | W 35:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 23:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | @ | L 13:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.05. | vsLjubljana Silverhawks | L 21:24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | @Bratislava Monarchs | W 64:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06. | vs | W 21:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.07. | vs | W 35:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.07. | @ | L 48:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2017
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 26.03. | @Ljubljana Silverhawks | W 49:14 |
| 01.04. | @ | L 27:33 |
| 17.04. | vsCineplexx Blue Devils | W 69:0 |
| 30.04. | @Cineplexx Blue Devils | W 58:0 |
| 14.05. | vsLjubljana Silverhawks | W 48:35 |
| 20.05. | vs | W 31:14 |
| 03.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 61:27 |
| 18.06. | vsSteelsharks Traun | W 69:22 |
| 24.06. | @ | W 27:7 |
| 02.07. | vs | W 62:22 |
| 23.07. | vs | W 21:18 |
| 29.07. | vs | W 45:26 |
| Gesamt | ||
Game Log 2016
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 28.03. | vs | L 0:31 |
| 03.04. | @Cineplexx Blue Devils | L 25:30 |
| 16.04. | @ | L 14:27 |
| 01.05. | vs | L 13:34 |
| 14.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 51:34 |
| 21.05. | @Ljubljana Silverhawks | L 23:24 |
| 29.05. | vs | W 23:22 |
| 05.06. | @ | L 16:21 |
| 18.06. | vs | L 20:41 |
| 25.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 33:11 |
| Gesamt | ||
Game Log 2015
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 04.04. | vs | W 42:23 |
| 19.04. | @ | L 10:47 |
| 25.04. | @ | L 34:35 |
| 03.05. | vs | W 35:14 |
| 16.05. | vs | L 38:56 |
| 24.05. | @ | L 6:58 |
| 31.05. | vs | L 10:34 |
| 20.06. | @ | L 26:27 |
| 05.07. | @ | L 27:38 |
| Gesamt | ||
Game Log 2014
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 23.03. | vs | W 14:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03. | @ | L 20:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | vs | L 10:31 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 |
| 03.05. | @ | W 28:25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11.05. | vs | L 14:43 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | @ | W 48:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14.06. | vs | W 49:45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06. | @ | L 10:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07. | @ | L 0:34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.