BD
OL · Vienna Vikings
Benjamin
Domanig
- Team
- Vienna Vikings
- Nummer
- #54
- Position
- OL
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 7
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2017 | Vienna Vikings | 10 |
| 2018 | Vienna Vikings | 12 |
| 2019 | Vienna Vikings | 12 |
| 2020 | Vienna Vikings | 3 |
| 2021 | Vienna Vikings | 10 |
| 2022 | Vienna Vikings | 12 |
| 2023 | Vienna Vikings | 10 |
| Gesamt | 69 |
Game Log 2023
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 02.04. | vs | W 35:14 |
| 16.04. | vs | W 24:13 |
| 23.04. | @ | L 28:35 |
| 29.04. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 42:7 |
| 13.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 49:6 |
| 04.06. | @ | W 52:7 |
| 10.06. | @Steelsharks Traun | W 42:7 |
| 01.07. | @ | L 10:14 |
| 15.07. | @ | W 27:17 |
| 29.07. | @ | L 13:14 |
| Gesamt | ||
Game Log 2022
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 02.04. | @Znojmo Knights | W 43:14 |
| 09.04. | @ | W 70:63 |
| 30.04. | vs | W 14:13 |
| 07.05. | @Telfs Patriots | L 42:49 |
| 14.05. | vs | W 21:0 |
| 29.05. | @ | L 24:27 |
| 03.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 34:29 |
| 18.06. | vsSteelsharks Traun | W 41:36 |
| 25.06. | @ | L 42:57 |
| 02.07. | vs | W 69:25 |
| 16.07. | @ | W 50:44 |
| 30.07. | @ | L 29:51 |
| Gesamt | ||
Game Log 2021
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 27.03. | @SonicWall Rangers Mödling | W 41:7 |
| 10.04. | vs | W 38:28 |
| 24.04. | vs | W 31:24 |
| 09.05. | vs | W 27:9 |
| 22.05. | @ | W 42:35 |
| 05.06. | vs | W 41:16 |
| 20.06. | @ | L 24:27 |
| 03.07. | @ | W 49:3 |
| 18.07. | vs | L 19:20 |
| 31.07. | vs | L 14:35 |
| Gesamt | ||
Game Log 2020
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 05.09. | @ | W 31:19 |
| 12.09. | vs | W 45:13 |
| 26.09. | vs | W 46:29 |
| Gesamt | ||
Game Log 2019
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 24.03. | vs | W 28:7 |
| 30.03. | @ | L 28:48 |
| 07.04. | vsUltimate Amstetten Thunder | W 61:0 |
| 22.04. | @ | L 14:36 |
| 05.05. | vs | W 10:3 |
| 19.05. | @ | W 28:3 |
| 25.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 55:28 |
| 01.06. | vs | L 13:34 |
| 15.06. | @ | W 27:21 |
| 23.06. | vsSteelsharks Traun | W 66:37 |
| 14.07. | vs | W 28:21 |
| 27.07. | @ | L 34:42 |
| Gesamt | ||
Game Log 2018
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 25.03. | vsSteelsharks Traun | W 68:14 |
| 31.03. | @ | W 45:32 |
| 08.04. | @ | W 42:7 |
| 14.04. | @Ljubljana Silverhawks | W 63:33 |
| 22.04. | vs | W 35:28 |
| 06.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 23:21 |
| 13.05. | @ | L 13:55 |
| 27.05. | vsLjubljana Silverhawks | L 21:24 |
| 03.06. | @Bratislava Monarchs | W 64:7 |
| 17.06. | vs | W 21:14 |
| 08.07. | vs | W 35:21 |
| 21.07. | @ | L 48:51 |
| Gesamt | ||
Game Log 2017
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 26.03. | @Ljubljana Silverhawks | W 49:14 |
| 01.04. | @ | L 27:33 |
| 17.04. | vsCineplexx Blue Devils | W 69:0 |
| 30.04. | @Cineplexx Blue Devils | W 58:0 |
| 20.05. | vs | W 31:14 |
| 03.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 61:27 |
| 18.06. | vsSteelsharks Traun | W 69:22 |
| 02.07. | vs | W 62:22 |
| 23.07. | vs | W 21:18 |
| 29.07. | vs | W 45:26 |
| Gesamt | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.