FK
DB · Graz Giants
Fabian
Kager
- Team
- Graz Giants
- Nummer
- #11
- Position
- DB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 5
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Graz Giants | 11 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Graz Giants | 3 | 10,5 | 9 | 1,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Graz Giants | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Graz Giants | 8 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | Graz Giants | 9 | 12,5 | 10 | 2,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | Graz Giants | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 40 | 43 | 35 | 8 | 1,5 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Graz Giants | 8 | 21 | 21 | 0 | 0 | – | 0 |
Kicking
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | Lng | XP+ | XP- | XP% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Graz Giants | 3 | 0 | 0 | – | – | 2 | 3 | 40 | 2 |
| 2021 | Graz Giants | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 20 | 0 | 0 | – | 3 |
| 2022 | Graz Giants | 6 | 0 | 1 | 0 | – | 12 | 6 | 66,7 | 12 |
| 2023 | Graz Giants | 5 | 2 | 5 | 40 | 34 | 15 | 0 | 100 | 21 |
| 2024 | Graz Giants | 8 | 3 | 5 | 60 | 40 | 17 | 2 | 89,5 | 26 |
| Gesamt | 24 | 6 | 14 | 42,9 | 40 | 46 | 11 | 80,7 | 64 |
Game Log 2024
| Rushing | Defense | Kicking | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 17.03. | vs | W 15:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 23.03. | @SonicWall Rangers Mödling | W 13:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 1 |
| 30.03. | @ | W 20:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | 2 |
| 13.04. | vs | W 49:21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 7/7 | 7 |
| 27.04. | vs | W 28:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 4/4 | 4 |
| 04.05. | @ | L 3:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 3 |
| 18.05. | vsTelfs Patriots | W 64:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1 |
| 25.05. | @Telfs Patriots | W 47:3 | 1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 08.06. | vs | W 14:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 15.06. | @ | W 24:13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 4 |
| 13.07. | vs | L 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 4 |
| Gesamt | 1 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 17/19 | 26 | ||
Game Log 2023
| Defense | Kicking | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 01.04. | @Telfs Patriots | W 42:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 16.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 31:9 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 23.04. | vs | W 35:28 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 30.04. | @ | W 42:34 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/6 | 6 |
| 13.05. | vs | W 35:7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 5/5 | 5 |
| 04.06. | vs | L 7:24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 16.06. | @PROVENTOR Styrian Bears | W 59:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 3 |
| 25.06. | vs | L 42:43 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 4/4 | 4 |
| 16.07. | @ | L 23:27 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 3 |
| Gesamt | 12,5 | 10 | 2,5 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 15/15 | 21 | ||
Game Log 2022
| Defense | Kicking | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 09.04. | vsSteelsharks Traun | W 41:25 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/6 | 5 |
| 16.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 25:26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 1 |
| 01.05. | @ | L 19:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 1 |
| 07.05. | vsZnojmo Knights | L 26:28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/3 | 2 |
| 21.05. | @ | L 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| 29.05. | vs | W 27:24 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 1 |
| 18.06. | @ | L 14:52 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 25.06. | @ | W 28:24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Gesamt | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 12/18 | 12 | ||
Game Log 2021
| Defense | Kicking | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 28.03. | @ | L 16:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 10.04. | vs | L 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 24.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 31:0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 08.05. | vs | W 40:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 22.05. | vs | L 35:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0 |
| 05.06. | @ | L 16:41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 20.06. | @ | W 41:17 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 03.07. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 38:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 3 |
| 18.07. | @ | W 20:19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Gesamt | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 3 | ||
Game Log 2020
| Defense | Kicking | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 05.09. | vs | L 19:31 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 1 |
| 12.09. | @ | L 13:45 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 1 |
| 26.09. | @ | L 29:46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 |
| Gesamt | 10,5 | 9 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/5 | 2 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.