MW
WR · Vienna Vikings
Maurice
Wappl
- Team
- Vienna Vikings
- Nummer
- #6
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 11
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Vienna Vikings | 8 | 6 | 8 | 75 | 86 | 14,3 | 0 |
| 2016 | Vienna Vikings | 12 | 25 | 32 | 78,1 | 256 | 10,2 | 3 |
| 2017 | Vienna Vikings | 12 | 52 | 65 | 80 | 756 | 14,5 | 10 |
| 2018 | Vienna Vikings | 11 | 32 | 47 | 68,1 | 474 | 14,8 | 7 |
| 2019 | Vienna Vikings | 11 | 50 | 64 | 78,1 | 607 | 12,1 | 4 |
| 2020 | Vienna Vikings | 3 | 7 | 11 | 63,6 | 55 | 7,9 | 1 |
| 2021 | Vienna Vikings | 10 | 23 | 35 | 65,7 | 253 | 11 | 1 |
| 2022 | Vienna Vikings | 8 | 23 | 32 | 71,9 | 340 | 14,8 | 7 |
| 2023 | Vienna Vikings | 9 | 24 | 34 | 70,6 | 389 | 16,2 | 5 |
| 2024 | Vienna Vikings | 9 | 24 | 32 | 75 | 223 | 9,3 | 0 |
| Gesamt | 93 | 266 | 360 | 73,9 | 3 439 | 12,9 | 38 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Vienna Vikings | 12 | 2 | 3 | 1,5 | 0 | 0 |
| 2017 | Vienna Vikings | 12 | 3 | 13 | 4,3 | 0 | 0 |
| 2018 | Vienna Vikings | 11 | 2 | 5 | 2,5 | 0 | 0 |
| 2022 | Vienna Vikings | 8 | 1 | -13 | -13 | 0 | 0 |
| Gesamt | 43 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Vienna Vikings | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Vienna Vikings | 12 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Vienna Vikings | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Vienna Vikings | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Vienna Vikings | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Vienna Vikings | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Vienna Vikings | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 63 | 11,5 | 11 | 0,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Vienna Vikings | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2019 | Vienna Vikings | 11 | 14 | 14 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 23 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | Lng | XP+ | XP- | XP% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Vienna Vikings | 2 | 1 | 1 | 100 | 24 | 2 | 0 | 100 | 5 |
| 2017 | Vienna Vikings | 3 | 0 | 0 | – | – | 7 | 2 | 77,8 | 7 |
| 2019 | Vienna Vikings | 7 | 1 | 1 | 100 | 20 | 14 | 3 | 82,4 | 17 |
| 2021 | Vienna Vikings | 1 | 0 | 0 | – | – | 5 | 1 | 83,3 | 5 |
| 2022 | Vienna Vikings | 3 | 1 | 2 | 50 | 28 | 16 | 2 | 88,9 | 19 |
| 2023 | Vienna Vikings | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 17 | 3 | 5 | 60 | 28 | 44 | 8 | 84,6 | 53 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Vienna Vikings | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Game Log 2025
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 22.03. | vs | L 0:35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04. | @ | W 14:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2024
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 16.03. | vsTelfs Patriots | W 83:7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03. | @ | W 28:22 | 4 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | @ | W 15:7 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | vs | W 62:0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 61:17 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | vs | W 35:3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05. | @ | W 42:25 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.07. | vs | W 24:16 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.07. | vs | L 14:20 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 23 | 231 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2023
| Receiving | Defense | Kicking | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 02.04. | vs | W 35:14 | 5 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 |
| 16.04. | vs | W 24:13 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 23.04. | @ | L 28:35 | 4 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 13.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 49:6 | 4 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 21.05. | vsTelfs Patriots | W 52:3 | 2 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 04.06. | @ | W 52:7 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 10.06. | @Steelsharks Traun | W 42:7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 18.06. | vs | L 22:23 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 01.07. | @ | L 10:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Gesamt | 24 | 389 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | ||
Game Log 2022
| Rushing | Receiving | Defense | Kicking | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 02.04. | @Znojmo Knights | W 43:14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 4/6 | 7 |
| 09.04. | @ | W 70:63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 10/10 | 10 |
| 30.04. | vs | W 14:13 | 1 | -13 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/2 | 2 |
| 07.05. | @Telfs Patriots | L 42:49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 25.06. | @ | L 42:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 02.07. | vs | W 69:25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 16.07. | @ | W 50:44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 30.07. | @ | L 29:51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Gesamt | 1 | -13 | 0 | 22 | 341 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 16/18 | 19 | ||
Game Log 2021
| Receiving | Kicking | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | FG | XP | PTS |
| 27.03. | @SonicWall Rangers Mödling | W 41:7 | 5 | 50 | 0 | 0/0 | 5/6 | 5 |
| 10.04. | vs | W 38:28 | 2 | 27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 24.04. | vs | W 31:24 | 1 | 15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 09.05. | vs | W 27:9 | 1 | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 22.05. | @ | W 42:35 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 05.06. | vs | W 41:16 | 3 | 56 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 20.06. | @ | L 24:27 | 5 | 52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 03.07. | @ | W 49:3 | 3 | 41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 18.07. | vs | L 19:20 | 2 | -2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 31.07. | vs | L 14:35 | 1 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Gesamt | 23 | 253 | 1 | 0/0 | 5/6 | 5 | ||
Game Log 2020
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 05.09. | @ | W 31:19 | 3 | 16 | 0 |
| 12.09. | vs | W 45:13 | 1 | 6 | 1 |
| 26.09. | vs | W 46:29 | 3 | 33 | 0 |
| Gesamt | 7 | 55 | 1 | ||
Game Log 2019
| Receiving | Defense | Kicking | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 24.03. | vs | W 28:7 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 30.03. | @ | L 28:48 | 12 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 | 3 |
| 22.04. | @ | L 14:36 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 |
| 05.05. | vs | W 10:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 4 |
| 19.05. | @ | W 28:3 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 | 3 |
| 25.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 55:28 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/7 | 6 |
| 01.06. | vs | L 13:34 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1 |
| 15.06. | @ | W 27:21 | 5 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 |
| 23.06. | vsSteelsharks Traun | W 66:37 | 3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 14.07. | vs | W 28:21 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 27.07. | @ | L 34:42 | 5 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Gesamt | 50 | 607 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 14/17 | 17 | ||
Game Log 2018
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 25.03. | vsSteelsharks Traun | W 68:14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 |
| 31.03. | @ | W 45:32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| 08.04. | @ | W 42:7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 1 |
| 22.04. | vs | W 35:28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 1 |
| 06.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 23:21 | 1 | 7 | 0 | 2 | 60 | 2 |
| 13.05. | @ | L 13:55 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.05. | vsLjubljana Silverhawks | L 21:24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0 |
| 03.06. | @Bratislava Monarchs | W 64:7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 1 |
| 17.06. | vs | W 21:14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 08.07. | vs | W 35:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.07. | @ | L 48:51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 91 | 1 |
| Gesamt | 2 | 5 | 0 | 32 | 474 | 7 | ||
Game Log 2017
| Rushing | Receiving | Defense | Kicking | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 26.03. | @Ljubljana Silverhawks | W 49:14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 01.04. | @ | L 27:33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 17.04. | vsCineplexx Blue Devils | W 69:0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 30.04. | @Cineplexx Blue Devils | W 58:0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 |
| 14.05. | vsLjubljana Silverhawks | W 48:35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/6 | 5 |
| 20.05. | vs | W 31:14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 108 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 03.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 61:27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 18.06. | vsSteelsharks Traun | W 69:22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| 24.06. | @ | W 27:7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 02.07. | vs | W 62:22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 23.07. | vs | W 21:18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 29.07. | vs | W 45:26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 106 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 13 | 0 | 52 | 756 | 10 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7/9 | 7 | ||
Game Log 2016
| Rushing | Receiving | Defense | Kicking | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 28.03. | @ | W 31:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 03.04. | vsLjubljana Silverhawks | W 16:7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 16.04. | @Ljubljana Silverhawks | W 25:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 01.05. | vsCineplexx Blue Devils | W 28:16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 14.05. | @ | W 49:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 22.05. | vs | L 7:30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 28.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 49:37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 05.06. | vs | W 21:16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 19.06. | vs | L 13:14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 25.06. | @ | L 7:49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 10.07. | vs | W 30:13 | 1 | -1 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| 16.07. | @ | L 3:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 3 |
| Gesamt | 2 | 3 | 0 | 25 | 256 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2/2 | 5 | ||
Game Log 2015
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 22.03. | vs | W 26:21 | 0 | 0 | 0 |
| 19.04. | vs | W 47:10 | 1 | 28 | 0 |
| 26.04. | @ | L 17:30 | 1 | 15 | 0 |
| 09.05. | @ | W 41:28 | 0 | 0 | 0 |
| 31.05. | @ | W 34:10 | 3 | 38 | 0 |
| 14.06. | vs | W 26:21 | 0 | 0 | 0 |
| 20.06. | vs | W 45:28 | 1 | 5 | 0 |
| 05.07. | vs | W 38:27 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 86 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.