HD
RB · Znojmo Knights
Henry Douglas Ofori
dankwah
- Team
- Znojmo Knights
- Nummer
- #28
- Position
- RB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 2
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Znojmo Knights | 10 | 4 | 6 | 66,7 | 28 | 7 | 0 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Prague Black Panthers | 7 | 30 | 124 | 4,1 | 0 | 1 |
| 2022 | Znojmo Knights | 10 | 108 | 360 | 3,3 | 4 | 2 |
| Gesamt | 17 | 138 | 484 | 3,5 | 4 | 3 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Znojmo Knights | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Prague Black Panthers | 7 | 19 | 9,5 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2022 | Znojmo Knights | 10 | 10 | 3,3 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 17 | 29 | 5,8 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2022
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 02.04. | vs | L 14:43 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04. | @ | L 28:35 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. | vsTelfs Patriots | L 9:12 | 4 | -54 | 0 | 1 | 23 | 0 |
| 07.05. | @ | W 28:26 | 12 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15.05. | vs | W 17:0 | 11 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 14:12 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | @Steelsharks Traun | L 10:26 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | vs | W 55:15 | 21 | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26.06. | vs | L 7:19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07. | @Telfs Patriots | L 14:19 | 15 | 39 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Gesamt | 108 | 360 | 4 | 4 | 28 | 0 | ||
Game Log 2021
| Rushing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD |
| 25.04. | @ | L 14:21 | 1 | 1 | 0 |
| 01.05. | @ | L 14:22 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | @ | L 9:27 | 7 | 25 | 0 |
| 29.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 27:20 | 7 | 39 | 0 |
| 05.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 21:14 | 5 | 20 | 0 |
| 20.06. | vs | L 17:41 | 3 | 4 | 0 |
| 03.07. | vs | L 3:49 | 7 | 35 | 0 |
| Gesamt | 30 | 124 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.