PC
DB · Prague Black Panthers
Patrik
Chajda
- Team
- Prague Black Panthers
- Nummer
- #9
- Position
- DB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 3
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Prague Black Panthers | 7 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 74,8 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Prague Black Panthers | 8 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Prague Black Panthers | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Prague Black Panthers | 7 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 20 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2023
| Passing | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 02.04. | vsSteelsharks Traun | W 41:13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | @ | W 35:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04. | @ | W 41:34 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | vs | W 23:19 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 59:13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.05. | @Telfs Patriots | W 43:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 41:12 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | @ | W 43:42 | 1/1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1/1 | -3 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2022
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 03.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 48:14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04. | @ | W 17:7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. | vs | W 31:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05. | vsSteelsharks Traun | W 38:7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | vs | L 0:24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2021
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 25.04. | @ | L 14:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. | @ | L 14:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | @ | L 9:27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 27:20 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 21:14 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 20.06. | vs | L 17:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07. | vs | L 3:49 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07. | vs | W 16:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.