AT
DL · Vienna Vikings
Alexander
Taheri
- Team
- Vienna Vikings
- Nummer
- #90
- Position
- DL
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 13
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Vikings Vienna | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Vienna Vikings | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Vienna Vikings | 8 | 17,5 | 14 | 3,5 | 4,5 | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | Vienna Vikings | 6 | 8 | 5 | 3 | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Vienna Vikings | 6 | 10,5 | 10 | 0,5 | 4,5 | 1,5 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | Vienna Vikings | 8 | 13,5 | 9 | 4,5 | 6,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Vienna Vikings | 12 | 19 | 16 | 3 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | Vienna Vikings | 10 | 18 | 14 | 4 | 8,5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Vienna Vikings | 9 | 9,5 | 6 | 3,5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Vienna Vikings | 10 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2,5 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Vienna Vikings | 12 | 21 | 14 | 7 | 11 | 9,5 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Vienna Vikings | 11 | 16 | 12 | 4 | 5,5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Vienna Vikings | 8 | 15 | 8 | 7 | 5,5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 104 | 168 | 122 | 46 | 68,5 | 41,5 | 1 | 5 | 1 |
Game Log 2019
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 22.04. | @ | L 14:36 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | vs | W 10:3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 55:28 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06. | vs | L 13:34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15.06. | @ | W 27:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.06. | vsSteelsharks Traun | W 66:37 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 14.07. | vs | W 28:21 | 2,5 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 27.07. | @ | L 34:42 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
Game Log 2018
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 25.03. | vsSteelsharks Traun | W 68:14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | @ | W 45:32 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04. | @ | W 42:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | vs | W 35:28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 23:21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | @ | L 13:55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27.05. | vsLjubljana Silverhawks | L 21:24 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 03.06. | @Bratislava Monarchs | W 64:7 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| 17.06. | vs | W 21:14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08.07. | vs | W 35:21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21.07. | @ | L 48:51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 16 | 12 | 4 | 4,5 | 0 | 1 | ||
Game Log 2017
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 26.03. | @Ljubljana Silverhawks | W 49:14 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
| 01.04. | @ | L 27:33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.04. | vsCineplexx Blue Devils | W 69:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | @Cineplexx Blue Devils | W 58:0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
| 14.05. | vsLjubljana Silverhawks | W 48:35 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 20.05. | vs | W 31:14 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
| 03.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 61:27 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18.06. | vsSteelsharks Traun | W 69:22 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
| 24.06. | @ | W 27:7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 02.07. | vs | W 62:22 | 3,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
| 23.07. | vs | W 21:18 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| 29.07. | vs | W 45:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 21 | 14 | 7 | 9,5 | 1 | 1 | ||
Game Log 2016
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 28.03. | @ | W 31:0 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| 03.04. | vsLjubljana Silverhawks | W 16:7 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | @Ljubljana Silverhawks | W 25:14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 01.05. | vsCineplexx Blue Devils | W 28:16 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14.05. | @ | W 49:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.05. | vs | L 7:30 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 49:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | vs | W 21:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07. | vs | W 30:13 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07. | @ | L 3:7 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 13 | 8 | 5 | 2,5 | 0 | 0 | ||
Game Log 2015
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 22.03. | vs | W 26:21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11.04. | @ | W 31:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.04. | vs | W 47:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.04. | @ | L 17:30 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | @ | W 41:28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31.05. | @ | W 34:10 | 2,5 | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
| 14.06. | vs | W 26:21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20.06. | vs | W 45:28 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07. | vs | W 38:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9,5 | 6 | 3,5 | 2 | 0 | 0 | ||
Game Log 2014
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 23.03. | vs | W 41:14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03. | @ | W 27:7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13.04. | @ | W 31:10 | 4,5 | 3 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
| 27.04. | vs | W 34:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05. | @ | L 20:22 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11.05. | vs | L 6:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06. | vs | W 42:10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27.06. | @ | W 38:13 | 3,5 | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
| 13.07. | vs | W 41:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.07. | vs | W 24:17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 18 | 14 | 4 | 6 | 0 | 1 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.
Auszeichnungen
- 2009 Young Star · Vienna Vikings