LO
LB · Vienna Vikings
Lucky
Ogbevoen
- Team
- Vienna Vikings
- Nummer
- #40
- Position
- LB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 6
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Vienna Vikings | 9 | 1 | 1 | 100 | 22 | 22 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Vienna Vikings | 9 | 22 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Vienna Vikings | 9 | 43,5 | 33 | 10,5 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Vienna Vikings | 11 | 46,5 | 34 | 12,5 | 3,5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2017 | Vienna Vikings | 12 | 41 | 28 | 13 | 7 | 2,5 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Vienna Vikings | 10 | 16,5 | 13 | 3,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Vienna Vikings | 9 | 48,5 | 32 | 16,5 | 5,5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Gesamt | 60 | 218 | 158 | 60 | 21 | 5,5 | 3 | 6 | 0 |
Kicking
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | Lng | XP+ | XP- | XP% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Vienna Vikings | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 100 | 1 |
Game Log 2019
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 24.03. | vs | W 28:7 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | @ | L 28:48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04. | vsUltimate Amstetten Thunder | W 61:0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | @ | L 14:36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | vs | W 10:3 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 5 | 2,5 | 0,5 | 1 | 0 |
| 19.05. | @ | W 28:3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06. | vs | L 13:34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | @ | W 27:21 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.07. | vs | W 28:21 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 7 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
| 27.07. | @ | L 34:42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 22 | 0 | 48,5 | 32 | 16,5 | 2 | 1 | 0 | ||
Game Log 2018
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 25.03. | vsSteelsharks Traun | W 68:14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | @ | W 45:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04. | @ | W 42:7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04. | @Ljubljana Silverhawks | W 63:33 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | vs | W 35:28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 23:21 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | @ | L 13:55 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 27.05. | vsLjubljana Silverhawks | L 21:24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.07. | vs | W 35:21 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 21.07. | @ | L 48:51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 16,5 | 13 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2017
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 26.03. | @Ljubljana Silverhawks | W 49:14 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04. | @ | L 27:33 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 17.04. | vsCineplexx Blue Devils | W 69:0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | @Cineplexx Blue Devils | W 58:0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14.05. | vsLjubljana Silverhawks | W 48:35 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 20.05. | vs | W 31:14 | 4,5 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 61:27 | 5,5 | 3 | 2,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| 18.06. | vsSteelsharks Traun | W 69:22 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
| 24.06. | @ | W 27:7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | vs | W 62:22 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 23.07. | vs | W 21:18 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 29.07. | vs | W 45:26 | 5,5 | 3 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 41 | 28 | 13 | 2,5 | 0 | 0 | ||
Game Log 2016
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 28.03. | @ | W 31:0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04. | vsLjubljana Silverhawks | W 16:7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | @Ljubljana Silverhawks | W 25:14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. | vsCineplexx Blue Devils | W 28:16 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
| 14.05. | @ | W 49:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22.05. | vs | L 7:30 | 5,5 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 49:37 | 2,5 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | vs | W 21:16 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | @ | L 7:49 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07. | vs | W 30:13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07. | @ | L 3:7 | 8,5 | 6 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 46,5 | 34 | 12,5 | 0 | 2 | 0 | ||
Game Log 2015
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 22.03. | vs | W 26:21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04. | @ | W 31:30 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 19.04. | vs | W 47:10 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 |
| 26.04. | @ | L 17:30 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | @ | W 41:28 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31.05. | @ | W 34:10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14.06. | vs | W 26:21 | 9,5 | 7 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 20.06. | vs | W 45:28 | 4,5 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07. | vs | W 38:27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 43,5 | 33 | 10,5 | 0 | 0 | 2 | ||
Game Log 2014
| Defense | Kicking | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 23.03. | vs | W 41:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 29.03. | @ | W 27:7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1 |
| 13.04. | @ | W 31:10 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 27.04. | vs | W 34:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 03.05. | @ | L 20:22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 11.05. | vs | L 6:9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 22.06. | vs | W 42:10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 27.06. | @ | W 38:13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 26.07. | vs | W 24:17 | 6,5 | 6 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Gesamt | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 1 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.