DS
K · Ljubljana Silverhawks
Drejc
Sarabon
- Team
- Ljubljana Silverhawks
- Nummer
- #44
- Position
- K
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 1
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ljubljana Silverhawks | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Kicking
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | Lng | XP+ | XP- | XP% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ljubljana Silverhawks | 7 | 3 | 4 | 75 | 40 | 28 | 2 | 93,3 | 37 |
Game Log 2018
| Rushing | Kicking | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | FG | XP | PTS |
| 01.04. | @ | L 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 07.04. | vsSteelsharks Traun | W 49:27 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 7/7 | 7 |
| 14.04. | vs | L 33:63 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 1 |
| 21.04. | vs | W 31:28 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 4/4 | 7 |
| 28.04. | @SonicWall Rangers Mödling | L 24:54 | 1 | 4 | 0 | 1/1 | 3/3 | 6 |
| 05.05. | @ | L 27:35 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/4 | 3 |
| 12.05. | vsBratislava Monarchs | W 42:20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/6 | 6 |
| 27.05. | @ | W 24:21 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 02.06. | vs | L 17:55 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 16.06. | @Steelsharks Traun | W 39:36 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 4/4 | 7 |
| 01.07. | @ | L 21:28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 4 | 0 | 3/4 | 28/30 | 37 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.