WB
RB · PROVENTOR Styrian Bears
Werner
Bottoni
- Team
- PROVENTOR Styrian Bears
- Nummer
- #22
- Position
- RB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 3
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2017 | Graz Giants | 6 |
| 2018 | Graz Giants | 2 |
| 2023 | PROVENTOR Styrian Bears | 6 |
| Gesamt | 14 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | PROVENTOR Styrian Bears | 6 | 4 | -1 | -0,2 | 0 | 0 |
Game Log 2023
| Rushing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD |
| 15.04. | vs | L 7:48 | 2 | 7 | 0 |
| 22.04. | vs | L 23:45 | 1 | -4 | 0 |
| 29.04. | @ | L 7:42 | 1 | -4 | 0 |
| 13.05. | vsSteelsharks Traun | L 21:50 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | @ | L 13:59 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | @ | L 20:40 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4 | -1 | 0 | ||
Game Log 2018
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 21.04. | @SonicWall Rangers Mödling | L 34:36 |
| 29.04. | vs | W 34:21 |
| Gesamt | ||
Game Log 2017
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 01.04. | vsLjubljana Silverhawks | L 26:31 |
| 15.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 22:12 |
| 29.04. | vsSteelsharks Traun | W 34:6 |
| 13.05. | vs | L 14:31 |
| 03.06. | @ | L 49:56 |
| 17.06. | vs | W 34:27 |
| Gesamt | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.