MT
WR · Ljubljana Silverhawks
Matic
Tomse
- Team
- Ljubljana Silverhawks
- Nummer
- #84
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 3
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ljubljana Silverhawks | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ljubljana Silverhawks | 12 | 62 | 100 | 62 | 1 045 | 16,9 | 17 |
| 2017 | Ljubljana Silverhawks | 12 | 75 | 110 | 68,2 | 1 391 | 18,5 | 16 |
| 2018 | Ljubljana Silverhawks | 11 | 61 | 92 | 66,3 | 1 095 | 18 | 14 |
| Gesamt | 35 | 198 | 302 | 65,6 | 3 531 | 17,8 | 47 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ljubljana Silverhawks | 12 | 2 | 56 | 28 | 0 | 1 |
| 2018 | Ljubljana Silverhawks | 11 | 4 | 63 | 15,8 | 0 | 1 |
| Gesamt | 23 | 6 | 119 | 19,8 | 0 | 2 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ljubljana Silverhawks | 12 | 4,5 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Ljubljana Silverhawks | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Ljubljana Silverhawks | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 35 | 10,5 | 9 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Ljubljana Silverhawks | 12 | 79 | 13,2 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2018 | Ljubljana Silverhawks | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 23 | 90 | 12,9 | 0 | 0 | 0 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ljubljana Silverhawks | 11 | 35 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| 2017 | Ljubljana Silverhawks | 9 | 24 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 2018 | Ljubljana Silverhawks | 8 | 18 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| Gesamt | 28 | 77 | 3 | 10 | 20 | 4 | 6 |
Game Log 2018
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 01.04. | @ | L 12:23 | 1 | 24 | 0 | 8 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04. | vsSteelsharks Traun | W 49:27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 226 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04. | vs | L 33:63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04. | vs | W 31:28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 101 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.04. | @SonicWall Rangers Mödling | L 24:54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | @ | L 27:35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05. | vsBratislava Monarchs | W 42:20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.05. | @ | W 24:21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06. | vs | L 17:55 | 1 | 38 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.06. | @Steelsharks Traun | W 39:36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 154 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | @ | L 21:28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4 | 63 | 0 | 61 | 1 095 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2017
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 26.03. | vs | L 14:49 | 4 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04. | @ | W 31:26 | 3 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04. | vs | L 27:61 | 4 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | @ | W 28:27 | 9 | 164 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | @ | L 35:48 | 9 | 228 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | vsSteelsharks Traun | W 62:34 | 8 | 242 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | @Steelsharks Traun | W 61:27 | 6 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 49:35 | 10 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | @Cineplexx Blue Devils | W 56:28 | 3 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | vs | L 20:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 49:20 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.07. | @ | L 27:45 | 11 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 70 | 1 396 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2016
| Passing | Rushing | Receiving | Defense | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 26.03. | vs | L 7:17 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 4 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04. | @ | L 7:16 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | vs | L 14:25 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | @SonicWall Rangers Mödling | L 49:50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 165 | 3 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | vsCineplexx Blue Devils | W 40:12 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | vs | W 24:23 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05. | @ | L 6:23 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | @ | L 14:45 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 35:34 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | @ | W 41:27 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.07. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 65:18 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07. | @ | L 30:63 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 128 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 62 | 1 048 | 17 | 4,5 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.
Auszeichnungen
- 2017 Offense MVP · Ljubljana Silverhawks