DS
WR · Graz Giants
Dominik
Szecsi
- Team
- Graz Giants
- Nummer
- #8
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 5
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Graz Giants | 1 | 1 | – | – | 34 | 34 | 1 |
| 2012 | Graz Giants | 4 | 3 | – | – | 69 | 23 | 1 |
| 2013 | Graz Giants | 7 | 9 | – | – | 216 | 24 | 6 |
| 2014 | Graz Giants | 8 | 19 | 57 | 33,3 | 347 | 18,3 | 2 |
| Gesamt | 20 | 32 | 57 | 33,3 | 666 | 20,8 | 10 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Graz Giants | 7 | 1 | 39 | 39 | 0 | 0 |
| 2014 | Graz Giants | 8 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 15 | 2 | 38 | 19 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Graz Giants | 8 | 118 | 14,8 | 0 | 0 | – | 0 |
Game Log 2016
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 26.03. | @Ljubljana Silverhawks | W 17:7 |
Game Log 2014
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 23.03. | @ | L 13:14 | 1 | -1 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| 05.04. | vs | L 21:28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 108 | 1 |
| 12.04. | @ | L 28:33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 1 |
| 26.04. | vs | L 51:54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 | 0 |
| 11.05. | @ | W 9:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | vs | L 37:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 |
| 21.06. | @ | L 14:36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 27.06. | vs | L 13:38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 |
| Gesamt | 1 | -1 | 0 | 19 | 347 | 2 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.