FS
DB · Vienna Vikings
Florian
Seidl
- Team
- Vienna Vikings
- Nummer
- #30
- Position
- DB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 7
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Cineplexx Blue Devils | 10 | 3 | 8 | 2,7 | 0 | 0 |
| 2022 | SonicWall Rangers Mödling | 8 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Gesamt | 18 | 4 | 14 | 3,5 | 0 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | SonicWall Rangers Mödling | 10 | 26 | 22 | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2013 | SonicWall Rangers Mödling | 8 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | Cineplexx Blue Devils | 10 | 7,5 | 7 | 0,5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | Cineplexx Blue Devils | 10 | 17,5 | 16 | 1,5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | SonicWall Rangers Mödling | 8 | 17,5 | 12 | 5,5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | SonicWall Rangers Mödling | 8 | 19,5 | 16 | 3,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gesamt | 54 | 107 | 89 | 18 | 8,5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | SonicWall Rangers Mödling | 10 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | – | 0 |
Game Log 2023
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 23.04. | @ | L 28:35 |
| 29.04. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 42:7 |
| 13.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 49:6 |
| 21.05. | vsTelfs Patriots | W 52:3 |
| 10.06. | @Steelsharks Traun | W 42:7 |
| 18.06. | vs | L 22:23 |
| 01.07. | @ | L 10:14 |
| Gesamt | ||
Game Log 2022
| Rushing | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 03.04. | @ | L 14:48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04. | vsTelfs Patriots | W 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | @ | W 26:25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | @ | L 14:42 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05. | @ | L 26:27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14.05. | vs | W 65:21 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05. | vsZnojmo Knights | L 12:14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | @ | L 29:34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 6 | 0 | 19,5 | 16 | 3,5 | 0 | 1 | 0 | ||
Game Log 2021
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 27.03. | vs | L 7:41 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24.04. | vs | L 0:31 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05. | @ | L 21:35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05. | @ | L 7:33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29.05. | @ | L 20:27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | vs | L 14:21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19.06. | vs | L 6:17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07. | @ | L 10:38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 17,5 | 12 | 5,5 | 0 | 1 | 0 | ||
Game Log 2017
| Rushing | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 26.03. | vs | L 6:42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01.04. | @SonicWall Rangers Mödling | L 20:62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.04. | @ | L 0:69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | vs | L 0:58 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | @Steelsharks Traun | L 21:26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 0:48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | @ | L 10:61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06. | @ | L 14:70 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | vsLjubljana Silverhawks | L 28:56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | vsSteelsharks Traun | W 64:63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 3 | 8 | 0 | 17,5 | 16 | 1,5 | 0 | 3 | 0 | ||
Game Log 2016
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 28.03. | @SonicWall Rangers Mödling | L 27:41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04. | vs | W 30:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 33:48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. | @ | L 16:28 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 |
| 14.05. | @Ljubljana Silverhawks | L 12:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.05. | vs | L 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05. | vs | L 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | @ | L 41:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | vs | W 31:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | @ | L 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 7,5 | 7 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.