MS
DB · Graz Giants
Manuel
Schneeweiss
- Team
- Graz Giants
- Nummer
- #43
- Position
- DB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 11
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Graz Giants | 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 184 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Carinthian Lions | 5 | 2 | – | – | 10 | 5 | 0 |
| 2007 | Carinthian Lions | 4 | 1 | – | – | 5 | 5 | 0 |
| 2008 | Graz Giants | 6 | 2 | – | – | 14 | 7 | 0 |
| Gesamt | 15 | 5 | 29 | 5,8 | 0 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Carinthian Cowboys | 3 | 2 | 5 | 2,5 | 0 | 1 |
| 2008 | Graz Giants | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2011 | Graz Giants | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | – |
| Gesamt | 16 | 4 | 7 | 1,8 | 0 | 1 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Carinthian Cowboys | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Carinthian Lions | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Carinthian Lions | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | Graz Giants | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | Graz Giants | 7 | 10,5 | 8 | 2,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Graz Giants | 7 | 30 | 21 | 9 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Graz Giants | 7 | 14,5 | 9 | 5,5 | 0,5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2012 | Graz Giants | 11 | 29,5 | 17 | 12,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2013 | Graz Giants | 10 | 22,5 | 14 | 8,5 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2014 | Graz Giants | 8 | 23,5 | 17 | 6,5 | 2,5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | 68 | 144,5 | 96 | 48,5 | 7 | 1 | 6 | 9 | 2 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Carinthian Lions | 5 | 52 | 17,3 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2010 | Graz Giants | 7 | 0 | – | 0 | 25 | 25 | 1 |
| 2014 | Graz Giants | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 20 | 66 | 16,5 | 0 | 25 | 25 | 1 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Carinthian Lions | – | 4 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Game Log 2015
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 18.04. | vs | L 28:34 |
| 30.05. | @ | L 24:29 |
| 20.06. | vs | W 27:26 |
| Gesamt | ||
Game Log 2014
| Passing | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 23.03. | @ | L 13:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
| 05.04. | vs | L 21:28 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04. | @ | L 28:33 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26.04. | vs | L 51:54 | 1/1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11.05. | @ | W 9:6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | vs | L 37:48 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21.06. | @ | L 14:36 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27.06. | vs | L 13:38 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1/1 | 10 | 0 | 0 | 23,5 | 17 | 6,5 | 1 | 2 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.