AP
DB · Graz Giants
Anton
Pscheider
- Team
- Graz Giants
- Nummer
- #44
- Position
- DB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 4
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Graz Giants | 11 | 1 | 1 | 100 | 20 | 20 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Graz Giants | 10 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Graz Giants | 11 | 35 | 32 | 3 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2018 | Graz Giants | 12 | 24,5 | 18 | 6,5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2019 | Graz Giants | 11 | 29,5 | 24 | 5,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gesamt | 44 | 91,5 | 76 | 15,5 | 7,5 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Game Log 2019
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 17.03. | vs | L 10:12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30.03. | @SonicWall Rangers Mödling | L 39:45 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04. | @ | W 35:14 | 1 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | vs | W 36:14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04.05. | vs | L 27:34 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05. | @Steelsharks Traun | W 46:13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | @ | L 14:21 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06. | vsSteelsharks Traun | W 56:21 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | @ | L 30:37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06. | vsUltimate Amstetten Thunder | W 42:10 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 06.07. | @ | L 17:24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 20 | 0 | 29,5 | 24 | 5,5 | 1 | 1 | 0 | ||
Game Log 2018
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 31.03. | vs | L 32:45 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04. | @ | L 14:41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04. | @Bratislava Monarchs | W 24:7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04. | @SonicWall Rangers Mödling | L 34:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | vs | W 34:21 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | vsLjubljana Silverhawks | W 35:27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05. | @Steelsharks Traun | W 42:14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | vsSteelsharks Traun | W 48:28 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 36:0 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| 17.06. | @ | L 14:21 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | vsLjubljana Silverhawks | W 28:21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.07. | @ | L 21:35 | 3,5 | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 24,5 | 18 | 6,5 | 1,5 | 0 | 0 | ||
Game Log 2017
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 26.03. | @Cineplexx Blue Devils | W 42:6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04. | vsLjubljana Silverhawks | L 26:31 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 22:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | vsSteelsharks Traun | W 34:6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | vs | L 14:31 | 6,5 | 6 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 20.05. | @ | W 52:33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | @ | L 49:56 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06. | vs | W 34:27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06. | vs | L 7:27 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | @Ljubljana Silverhawks | W 23:20 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07. | vs | L 21:28 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gesamt | 35 | 32 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
Game Log 2016
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 26.03. | @Ljubljana Silverhawks | W 17:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. | @ | W 34:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | vs | W 22:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.05. | @Cineplexx Blue Devils | W 37:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05. | vsLjubljana Silverhawks | W 23:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 35:28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.06. | @ | W 14:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | vsCineplexx Blue Devils | W 35:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07. | vs | W 7:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.07. | @ | L 7:51 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.