MP
QB · Graz Giants
Moritz
Profant
- Team
- Graz Giants
- Nummer
- #12
- Position
- QB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 3
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Graz Giants | 10 | 21 | 3 | 48 | 0 | 1 | 14,3 | 1 | 24 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Graz Giants | 10 | 3 | -13 | -4,3 | 0 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Graz Giants | 10 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2017
| Passing | Rushing | Defense | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 26.03. | @Cineplexx Blue Devils | W 42:6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04. | vsLjubljana Silverhawks | L 26:31 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 22:12 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | vsSteelsharks Traun | W 34:6 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | vs | L 14:31 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | @ | L 49:56 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06. | vs | W 34:27 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06. | vs | L 7:27 | 3/11 | 48 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | @Ljubljana Silverhawks | W 23:20 | 0/7 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07. | vs | L 21:28 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3/21 | 48 | 0 | 1 | 3 | -13 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2016
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 26.03. | @Ljubljana Silverhawks | W 17:7 |
| 02.04. | vs | W 19:9 |
| 16.04. | @ | L 0:31 |
| 01.05. | @ | W 34:13 |
| 14.05. | vs | W 22:21 |
| 28.05. | vsLjubljana Silverhawks | W 23:6 |
| 04.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 35:28 |
| 19.06. | @ | W 14:13 |
| 25.06. | vsCineplexx Blue Devils | W 35:14 |
| 16.07. | vs | W 7:3 |
| 23.07. | @ | L 7:51 |
| Gesamt | ||
Game Log 2015
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 12.04. | @ | L 14:51 |
| 18.04. | vs | L 28:34 |
| 03.05. | @ | L 14:35 |
| 09.05. | vs | L 28:41 |
| 16.05. | vs | L 34:50 |
| 14.06. | @ | L 21:26 |
| 20.06. | vs | W 27:26 |
| Gesamt | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.